| 语文 —— 学科成绩分段汇总表 单位:人 | |||||||||||||||||
| 单 位 | 总 数 | 满 分 | 149 -140 |
139 -130 |
129 -120 |
119 -110 |
109 -100 |
99 -90 |
89 -80 |
79 -70 |
69 -60 |
59 -50 |
49 -40 |
39 -30 |
29 -20 |
19 -10 |
9 -0 |
| 2501班 | 55 | 2 | 11 | 33 | 9 | ||||||||||||
| 2502班 | 57 | 4 | 27 | 20 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 2503班 | 55 | 22 | 21 | 12 | |||||||||||||
| 2504班 | 53 | 8 | 25 | 17 | 2 | 1 | |||||||||||
| 2505班 | 53 | 9 | 20 | 21 | 3 | ||||||||||||
| 2506班 | 55 | 6 | 17 | 22 | 10 | ||||||||||||
| 2507班 | 54 | 1 | 17 | 25 | 11 | ||||||||||||
| 2508班 | 55 | 1 | 5 | 23 | 19 | 6 | 1 | ||||||||||
| 2509班 | 56 | 3 | 24 | 21 | 6 | 2 | |||||||||||
| 2510班 | 54 | 1 | 1 | 19 | 25 | 7 | 1 | ||||||||||
| 2511班 | 56 | 1 | 21 | 25 | 8 | 1 | |||||||||||
| 2512班 | 54 | 1 | 19 | 18 | 13 | 3 | |||||||||||
| 2513班 | 55 | 5 | 15 | 26 | 7 | 2 | |||||||||||
| 2514班 | 57 | 1 | 4 | 17 | 23 | 10 | 2 | ||||||||||
| 合 计 | 769 | 2 | 31 | 143 | 311 | 224 | 44 | 12 | 1 | 1 | |||||||

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛