| 语文 —— 学科成绩分段汇总表 单位:人 | |||||||||||||||||
| 单 位 | 总 数 | 满 分 | 149 -140 |
139 -130 |
129 -120 |
119 -110 |
109 -100 |
99 -90 |
89 -80 |
79 -70 |
69 -60 |
59 -50 |
49 -40 |
39 -30 |
29 -20 |
19 -10 |
9 -0 |
| 2501班 | 55 | 5 | 18 | 27 | 5 | ||||||||||||
| 2502班 | 57 | 11 | 26 | 16 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2503班 | 55 | 4 | 19 | 24 | 8 | ||||||||||||
| 2504班 | 54 | 1 | 11 | 30 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2505班 | 54 | 11 | 25 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2506班 | 55 | 7 | 32 | 14 | 2 | ||||||||||||
| 2507班 | 55 | 4 | 24 | 23 | 4 | ||||||||||||
| 2508班 | 57 | 15 | 27 | 10 | 4 | 1 | |||||||||||
| 2509班 | 56 | 2 | 7 | 28 | 14 | 2 | 3 | ||||||||||
| 2510班 | 54 | 2 | 30 | 19 | 3 | ||||||||||||
| 2511班 | 56 | 1 | 7 | 24 | 16 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
| 2512班 | 55 | 18 | 28 | 9 | |||||||||||||
| 2513班 | 55 | 7 | 21 | 21 | 4 | 2 | |||||||||||
| 2514班 | 55 | 8 | 25 | 15 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| 合 计 | 773 | 44 | 228 | 322 | 138 | 26 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛