| 语文 —— 学科成绩分段汇总表 单位:人 | |||||||||||||||||
| 单 位 | 总 数 | 满 分 | 149 -140 |
139 -130 |
129 -120 |
119 -110 |
109 -100 |
99 -90 |
89 -80 |
79 -70 |
69 -60 |
59 -50 |
49 -40 |
39 -30 |
29 -20 |
19 -10 |
9 -0 |
| 2501班 | 55 | 18 | 27 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2502班 | 57 | 7 | 23 | 13 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 2503班 | 55 | 2 | 20 | 22 | 11 | ||||||||||||
| 2504班 | 53 | 4 | 26 | 22 | 1 | ||||||||||||
| 2505班 | 55 | 6 | 23 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2506班 | 55 | 4 | 14 | 21 | 12 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 2507班 | 55 | 2 | 15 | 29 | 8 | 1 | |||||||||||
| 2508班 | 55 | 7 | 26 | 19 | 1 | 2 | |||||||||||
| 2509班 | 56 | 1 | 10 | 21 | 14 | 6 | 3 | 1 | |||||||||
| 2510班 | 55 | 2 | 15 | 27 | 9 | 2 | |||||||||||
| 2511班 | 56 | 4 | 27 | 17 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 2512班 | 55 | 3 | 16 | 24 | 10 | 2 | |||||||||||
| 2513班 | 56 | 2 | 4 | 23 | 16 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 2514班 | 53 | 1 | 4 | 23 | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 合 计 | 771 | 3 | 30 | 152 | 328 | 182 | 40 | 16 | 7 | 7 | 4 | 2 | |||||

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛