| 语文 —— 学科成绩分段汇总表 单位:人 | |||||||||||||||||
| 单 位 | 总 数 | 满 分 | 149 -140 |
139 -130 |
129 -120 |
119 -110 |
109 -100 |
99 -90 |
89 -80 |
79 -70 |
69 -60 |
59 -50 |
49 -40 |
39 -30 |
29 -20 |
19 -10 |
9 -0 |
| 2201班 | 45 | 23 | 19 | 3 | |||||||||||||
| 2202班 | 45 | 4 | 27 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2203班 | 45 | 7 | 18 | 17 | 3 | ||||||||||||
| 2204班 | 42 | 4 | 24 | 13 | 1 | ||||||||||||
| 2205班 | 52 | 7 | 28 | 16 | 1 | ||||||||||||
| 2206班 | 50 | 1 | 11 | 25 | 12 | 1 | |||||||||||
| 2207班 | 38 | 2 | 14 | 19 | 3 | ||||||||||||
| 2208班 | 47 | 1 | 25 | 21 | |||||||||||||
| 2209班 | 52 | 1 | 1 | 16 | 24 | 8 | 1 | 1 | |||||||||
| 2210班 | 55 | 10 | 32 | 12 | 1 | ||||||||||||
| 2211班 | 54 | 1 | 24 | 23 | 6 | ||||||||||||
| 2212班 | 48 | 3 | 22 | 20 | 3 | ||||||||||||
| 2213班 | 19 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||
| 历史类 | 196 | 39 | 97 | 50 | 8 | 2 | |||||||||||
| 物理类 | 396 | 5 | 55 | 184 | 130 | 18 | 3 | 1 | |||||||||
| 合 计 | 592 | 5 | 94 | 281 | 180 | 26 | 5 | 1 | |||||||||

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛