| 语文 —— 学科成绩分段汇总表 单位:人 | |||||||||||||||||
| 单 位 | 总 数 | 满 分 | 149 -140 |
139 -130 |
129 -120 |
119 -110 |
109 -100 |
99 -90 |
89 -80 |
79 -70 |
69 -60 |
59 -50 |
49 -40 |
39 -30 |
29 -20 |
19 -10 |
9 -0 |
| 2201班 | 43 | 10 | 18 | 13 | 2 | ||||||||||||
| 2202班 | 52 | 1 | 9 | 21 | 18 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2203班 | 48 | 2 | 8 | 19 | 14 | 4 | 1 | ||||||||||
| 2204班 | 45 | 1 | 9 | 21 | 10 | 3 | 1 | ||||||||||
| 2205班 | 53 | 9 | 27 | 14 | 2 | 1 | |||||||||||
| 2206班 | 52 | 7 | 21 | 22 | 2 | ||||||||||||
| 2207班 | 49 | 3 | 21 | 22 | 2 | 1 | |||||||||||
| 2208班 | 54 | 8 | 17 | 22 | 6 | 1 | |||||||||||
| 2209班 | 52 | 6 | 20 | 16 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
| 2210班 | 56 | 2 | 25 | 21 | 7 | 1 | |||||||||||
| 2211班 | 55 | 1 | 2 | 22 | 23 | 6 | 1 | ||||||||||
| 2212班 | 48 | 12 | 29 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 历史类 | 188 | 14 | 44 | 74 | 44 | 9 | 2 | 1 | |||||||||
| 物理类 | 419 | 22 | 103 | 156 | 107 | 23 | 4 | 4 | |||||||||
| 合 计 | 607 | 36 | 147 | 230 | 151 | 32 | 6 | 5 | |||||||||

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛