| 语文 —— 学科成绩分段汇总表 单位:人 | |||||||||||||||||
| 单 位 | 总 数 | 满 分 | 149 -140 |
139 -130 |
129 -120 |
119 -110 |
109 -100 |
99 -90 |
89 -80 |
79 -70 |
69 -60 |
59 -50 |
49 -40 |
39 -30 |
29 -20 |
19 -10 |
9 -0 |
| 辰溪博雅 | 202 | 1 | 7 | 50 | 65 | 54 | 21 | 4 | |||||||||
| 辰溪二中 | 367 | 2 | 39 | 106 | 89 | 67 | 35 | 7 | 4 | 6 | 8 | 3 | 1 | ||||
| 辰溪民中 | 141 | 1 | 7 | 34 | 55 | 28 | 7 | 7 | 2 | ||||||||
| 辰溪一中 | 277 | 13 | 82 | 96 | 59 | 25 | 2 | ||||||||||
| 诚信中学 | 12 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 芙蓉中学 | 216 | 15 | 80 | 76 | 37 | 8 | |||||||||||
| 海天中学 | 124 | 9 | 16 | 38 | 39 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | |||||||
| 洪江华清 | 119 | 7 | 34 | 50 | 22 | 5 | 1 | ||||||||||
| 洪江一中 | 161 | 10 | 60 | 69 | 14 | 7 | 1 | ||||||||||
| 湖天中学 | 354 | 9 | 70 | 144 | 79 | 42 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
| 怀化德才 | 214 | 3 | 14 | 69 | 69 | 41 | 14 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 怀化华美 | 101 | 1 | 11 | 35 | 28 | 13 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||
| 怀化鸣德 | 146 | 1 | 14 | 54 | 47 | 23 | 6 | 1 | |||||||||
| 怀化人才 | 173 | 1 | 6 | 63 | 69 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 怀化三中 | 266 | 1 | 23 | 91 | 94 | 42 | 12 | 3 | |||||||||
| 怀化文理 | 49 | 3 | 23 | 18 | 4 | 1 | |||||||||||
| 怀化五中 | 350 | 1 | 20 | 107 | 110 | 58 | 18 | 7 | 8 | 5 | 5 | 9 | 2 | ||||
| 怀化兴才 | 69 | 4 | 16 | 18 | 19 | 9 | 2 | 1 | |||||||||
| 怀化一中 | 187 | 3 | 30 | 67 | 66 | 14 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 怀铁一中 | 262 | 7 | 46 | 94 | 70 | 34 | 5 | 1 | 4 | 1 | |||||||
| 怀雅实验 | 41 | 2 | 6 | 21 | 12 | ||||||||||||
| 会同三中 | 301 | 3 | 43 | 114 | 107 | 25 | 5 | 3 | 1 | ||||||||
| 会同一中 | 327 | 53 | 153 | 82 | 28 | 7 | 3 | 1 | |||||||||
| 江维中学 | 209 | 15 | 65 | 80 | 46 | 2 | 1 | ||||||||||
| 靖州一中 | 420 | 1 | 36 | 112 | 148 | 94 | 21 | 6 | 2 | ||||||||
| 麻阳民中 | 334 | 7 | 50 | 107 | 103 | 51 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 麻阳一中 | 333 | 7 | 48 | 138 | 97 | 34 | 8 | 1 | |||||||||
| 黔阳二中 | 236 | 16 | 75 | 97 | 32 | 9 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| 黔阳一中 | 212 | 9 | 62 | 105 | 24 | 9 | 3 | ||||||||||
| 清华实验 | 103 | 2 | 13 | 19 | 31 | 18 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 天星高中 | 34 | 2 | 8 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 通道一中 | 318 | 5 | 60 | 139 | 73 | 33 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| 通道卓煌 | 350 | 7 | 76 | 158 | 89 | 18 | 1 | 1 | |||||||||
| 五溪高中 | 28 | 4 | 8 | 6 | 10 | ||||||||||||
| 新晃恒雅 | 396 | 3 | 16 | 118 | 163 | 79 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 新晃一中 | 320 | 23 | 99 | 141 | 44 | 11 | 2 | ||||||||||
| 溆浦楚才 | 514 | 2 | 22 | 159 | 182 | 111 | 26 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 溆浦二中 | 205 | 1 | 33 | 84 | 66 | 14 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 溆浦凯文 | 176 | 8 | 25 | 80 | 43 | 14 | 5 | 1 | |||||||||
| 溆浦三中 | 279 | 5 | 47 | 126 | 77 | 19 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 溆浦圣达 | 74 | 3 | 16 | 31 | 15 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
| 溆浦四中 | 92 | 5 | 25 | 35 | 24 | 3 | |||||||||||
| 溆浦一中 | 272 | 1 | 56 | 106 | 69 | 31 | 8 | 1 | |||||||||
| 溆浦玉潭 | 300 | 2 | 28 | 77 | 114 | 52 | 19 | 6 | 1 | 1 | |||||||
| 沅陵二中 | 378 | 16 | 92 | 142 | 98 | 23 | 5 | 2 | |||||||||
| 沅陵六中 | 283 | 1 | 2 | 21 | 90 | 104 | 44 | 14 | 5 | 2 | |||||||
| 沅陵七中 | 211 | 5 | 46 | 86 | 56 | 12 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 沅陵一中 | 354 | 1 | 62 | 137 | 105 | 38 | 10 | 1 | |||||||||
| 芷江和平 | 21 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||
| 芷江三中 | 257 | 1 | 12 | 84 | 100 | 46 | 12 | 1 | 1 | ||||||||
| 芷江一中 | 374 | 18 | 74 | 132 | 105 | 27 | 10 | 5 | 2 | 1 | |||||||
| 中方二中 | 100 | 1 | 17 | 36 | 33 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 中方一中 | 230 | 21 | 57 | 65 | 58 | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 合 计 | 11872 | 7 | 360 | 1637 | 3461 | 3439 | 1980 | 662 | 153 | 63 | 47 | 30 | 20 | 13 | |||

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛