| 语文 —— 学科成绩分段汇总表 单位:人 | |||||||||||||||||
| 单 位 | 总 数 | 满 分 | 149 -140 |
139 -130 |
129 -120 |
119 -110 |
109 -100 |
99 -90 |
89 -80 |
79 -70 |
69 -60 |
59 -50 |
49 -40 |
39 -30 |
29 -20 |
19 -10 |
9 -0 |
| 2201班 | 51 | 1 | 8 | 26 | 15 | 1 | |||||||||||
| 2202班 | 54 | 2 | 13 | 21 | 11 | 5 | 2 | ||||||||||
| 2203班 | 55 | 2 | 15 | 23 | 9 | 6 | |||||||||||
| 2204班 | 56 | 4 | 9 | 21 | 17 | 4 | 1 | ||||||||||
| 2205班 | 58 | 2 | 13 | 32 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||
| 2206班 | 53 | 3 | 24 | 20 | 6 | ||||||||||||
| 2207班 | 53 | 5 | 28 | 16 | 3 | 1 | |||||||||||
| 2208班 | 56 | 8 | 20 | 21 | 7 | ||||||||||||
| 2209班 | 52 | 11 | 20 | 18 | 3 | ||||||||||||
| 2210班 | 56 | 9 | 20 | 24 | 3 | ||||||||||||
| 2211班 | 55 | 2 | 7 | 27 | 15 | 3 | 1 | ||||||||||
| 2212班 | 48 | 2 | 11 | 21 | 13 | 1 | |||||||||||
| 历史类 | 216 | 1 | 16 | 63 | 80 | 38 | 15 | 3 | |||||||||
| 物理类 | 431 | 2 | 27 | 109 | 184 | 87 | 19 | 3 | |||||||||
| 合 计 | 647 | 3 | 43 | 172 | 264 | 125 | 34 | 6 | |||||||||

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛