| 语文 —— 学科成绩分段汇总表 单位:人 | |||||||||||||||||
| 单 位 | 总 数 | 满 分 | 149 -140 |
139 -130 |
129 -120 |
119 -110 |
109 -100 |
99 -90 |
89 -80 |
79 -70 |
69 -60 |
59 -50 |
49 -40 |
39 -30 |
29 -20 |
19 -10 |
9 -0 |
| 辰溪博雅 | 214 | 4 | 18 | 64 | 80 | 40 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| 辰溪二中 | 337 | 7 | 40 | 94 | 97 | 65 | 22 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 辰溪民中 | 86 | 2 | 12 | 25 | 29 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 辰溪一中 | 338 | 9 | 78 | 128 | 91 | 24 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
| 芙蓉中学 | 219 | 6 | 29 | 68 | 74 | 35 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| 洪江华清 | 94 | 6 | 17 | 37 | 23 | 9 | 1 | 1 | |||||||||
| 洪江一中 | 145 | 1 | 15 | 40 | 53 | 29 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 湖天中学 | 291 | 1 | 19 | 85 | 106 | 58 | 17 | 5 | |||||||||
| 怀化诚信 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 怀化德才 | 106 | 1 | 5 | 27 | 49 | 16 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
| 怀化华美 | 177 | 1 | 1 | 32 | 55 | 52 | 15 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 怀化鸣德 | 19 | 6 | 9 | 4 | |||||||||||||
| 怀化人才 | 162 | 17 | 66 | 58 | 19 | 1 | 1 | ||||||||||
| 怀化三中 | 309 | 1 | 15 | 81 | 113 | 69 | 21 | 9 | |||||||||
| 怀化五中 | 362 | 1 | 30 | 99 | 129 | 69 | 22 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 怀化一中 | 226 | 12 | 68 | 75 | 52 | 18 | 1 | ||||||||||
| 怀铁一中 | 263 | 5 | 50 | 70 | 67 | 44 | 19 | 6 | 1 | 1 | |||||||
| 怀雅实验 | 41 | 2 | 16 | 21 | 1 | 1 | |||||||||||
| 会同三中 | 270 | 4 | 34 | 106 | 87 | 33 | 5 | 1 | |||||||||
| 会同一中 | 422 | 12 | 107 | 190 | 84 | 23 | 6 | ||||||||||
| 江维中学 | 255 | 11 | 80 | 102 | 52 | 9 | 1 | ||||||||||
| 靖州一中 | 381 | 2 | 35 | 105 | 133 | 80 | 22 | 3 | 1 | ||||||||
| 郡永实验 | 75 | 1 | 17 | 25 | 22 | 8 | 2 | ||||||||||
| 麻阳民中 | 461 | 7 | 75 | 163 | 146 | 47 | 12 | 6 | 3 | 2 | |||||||
| 麻阳一中 | 405 | 3 | 40 | 97 | 129 | 96 | 29 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 黔阳二中 | 201 | 15 | 69 | 92 | 19 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 黔阳一中 | 186 | 6 | 25 | 72 | 62 | 15 | 6 | ||||||||||
| 天星高中 | 106 | 1 | 1 | 10 | 28 | 39 | 21 | 3 | 3 | ||||||||
| 通道一中 | 322 | 1 | 12 | 64 | 77 | 99 | 50 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 通道卓煌 | 310 | 1 | 14 | 69 | 129 | 81 | 13 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 五溪高中 | 51 | 3 | 20 | 13 | 6 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
| 新晃恒雅 | 414 | 25 | 113 | 149 | 97 | 26 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 新晃一中 | 276 | 2 | 10 | 40 | 102 | 68 | 40 | 12 | 1 | 1 | |||||||
| 溆浦楚才 | 406 | 14 | 82 | 162 | 114 | 24 | 8 | 2 | |||||||||
| 溆浦二中 | 255 | 2 | 32 | 94 | 88 | 29 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
| 溆浦凯文 | 217 | 16 | 60 | 84 | 49 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
| 溆浦三中 | 273 | 2 | 18 | 88 | 106 | 49 | 9 | 1 | |||||||||
| 溆浦圣达 | 102 | 2 | 40 | 32 | 20 | 8 | |||||||||||
| 溆浦四中 | 150 | 7 | 27 | 63 | 40 | 9 | 4 | ||||||||||
| 溆浦一中 | 396 | 1 | 15 | 88 | 180 | 82 | 24 | 5 | 1 | ||||||||
| 沅陵二中 | 336 | 1 | 1 | 26 | 94 | 113 | 83 | 14 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 沅陵六中 | 235 | 10 | 61 | 101 | 46 | 12 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 沅陵七中 | 123 | 1 | 3 | 22 | 34 | 52 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
| 沅陵一中 | 260 | 11 | 58 | 110 | 55 | 24 | 1 | 1 | |||||||||
| 芷江和平 | 69 | 1 | 9 | 29 | 21 | 8 | 1 | ||||||||||
| 芷江三中 | 247 | 1 | 5 | 31 | 83 | 63 | 38 | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | |||||
| 芷江一中 | 375 | 3 | 16 | 89 | 137 | 87 | 24 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 中方二中 | 149 | 3 | 25 | 60 | 34 | 16 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 中方一中 | 306 | 1 | 4 | 48 | 116 | 91 | 36 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 合 计 | 11426 | 5 | 117 | 762 | 2068 | 2975 | 3043 | 1795 | 436 | 115 | 51 | 42 | 14 | 3 | |||

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛