| 语文 —— 学科成绩分段汇总表 单位:人 | |||||||||||||||||
| 单 位 | 总 数 | 满 分 | 149 -140 |
139 -130 |
129 -120 |
119 -110 |
109 -100 |
99 -90 |
89 -80 |
79 -70 |
69 -60 |
59 -50 |
49 -40 |
39 -30 |
29 -20 |
19 -10 |
9 -0 |
| 辰溪博雅 | 166 | 3 | 17 | 37 | 68 | 31 | 10 | ||||||||||
| 辰溪二中 | 192 | 1 | 5 | 23 | 36 | 55 | 42 | 16 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 辰溪民中 | 29 | 1 | 4 | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 辰溪一中 | 369 | 5 | 24 | 109 | 132 | 71 | 18 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 大鑫艺校 | 56 | 4 | 13 | 19 | 16 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 芙蓉中学 | 243 | 4 | 45 | 97 | 66 | 29 | 1 | 1 | |||||||||
| 洪江华清 | 36 | 2 | 4 | 14 | 9 | 4 | 3 | ||||||||||
| 洪江一中 | 163 | 4 | 34 | 48 | 45 | 17 | 7 | 8 | |||||||||
| 湖天中学 | 369 | 4 | 60 | 136 | 102 | 51 | 12 | 2 | 2 | ||||||||
| 怀化诚信 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 怀化海天 | 207 | 1 | 12 | 29 | 30 | 61 | 41 | 22 | 8 | 3 | |||||||
| 怀化华美 | 34 | 1 | 5 | 9 | 14 | 2 | 3 | ||||||||||
| 怀化民族 | 46 | 1 | 9 | 12 | 12 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 怀化鸣德 | 41 | 5 | 13 | 19 | 3 | 1 | |||||||||||
| 怀化人才 | 87 | 5 | 15 | 37 | 19 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 怀化三中 | 293 | 10 | 68 | 93 | 82 | 34 | 5 | 1 | |||||||||
| 怀化文理 | 23 | 2 | 10 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||
| 怀化五中 | 318 | 3 | 30 | 113 | 112 | 53 | 6 | 1 | |||||||||
| 怀化一中 | 270 | 16 | 96 | 90 | 41 | 21 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 怀精楷英 | 133 | 28 | 61 | 31 | 11 | 2 | |||||||||||
| 怀铁一中 | 231 | 14 | 72 | 50 | 62 | 22 | 8 | 3 | |||||||||
| 会同三中 | 179 | 19 | 40 | 62 | 43 | 13 | 2 | ||||||||||
| 会同一中 | 391 | 1 | 9 | 94 | 180 | 80 | 25 | 2 | |||||||||
| 江维中学 | 93 | 3 | 20 | 41 | 21 | 6 | 2 | ||||||||||
| 靖州渠江 | 46 | 2 | 15 | 14 | 14 | 1 | |||||||||||
| 靖州一中 | 337 | 9 | 43 | 107 | 114 | 53 | 11 | ||||||||||
| 郡永实验 | 40 | 11 | 18 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 麻阳民中 | 166 | 5 | 21 | 66 | 47 | 20 | 6 | 1 | |||||||||
| 麻阳一中 | 381 | 13 | 91 | 153 | 97 | 24 | 3 | ||||||||||
| 黔阳二中 | 43 | 1 | 8 | 22 | 8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 黔阳一中 | 222 | 4 | 34 | 89 | 56 | 31 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 清华实验 | 102 | 4 | 13 | 28 | 31 | 16 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||
| 通道一中 | 307 | 18 | 90 | 109 | 59 | 22 | 8 | 1 | |||||||||
| 通道卓煌 | 100 | 4 | 13 | 35 | 30 | 15 | 3 | ||||||||||
| 五溪高中 | 24 | 1 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| 新高补校 | 35 | 2 | 4 | 12 | 8 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
| 新华中学 | 158 | 1 | 2 | 11 | 27 | 40 | 21 | 24 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | ||||
| 新晃恒雅 | 165 | 1 | 28 | 44 | 50 | 20 | 15 | 3 | 4 | ||||||||
| 新晃一中 | 353 | 2 | 28 | 81 | 154 | 65 | 21 | 2 | |||||||||
| 溆浦楚才 | 209 | 3 | 37 | 69 | 55 | 31 | 11 | 1 | 2 | ||||||||
| 溆浦二中 | 240 | 2 | 4 | 38 | 98 | 64 | 27 | 6 | 1 | ||||||||
| 溆浦凯文 | 151 | 3 | 27 | 53 | 53 | 11 | 2 | 2 | |||||||||
| 溆浦三中 | 145 | 1 | 3 | 49 | 55 | 24 | 12 | 1 | |||||||||
| 溆浦四中 | 23 | 5 | 8 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 溆浦一中 | 515 | 13 | 107 | 226 | 134 | 29 | 5 | 1 | |||||||||
| 沅陵二中 | 311 | 5 | 47 | 105 | 111 | 37 | 5 | 1 | |||||||||
| 沅陵六中 | 148 | 20 | 57 | 47 | 22 | 2 | |||||||||||
| 沅陵七中 | 86 | 9 | 25 | 30 | 13 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
| 沅陵一中 | 345 | 1 | 9 | 82 | 150 | 82 | 18 | 3 | |||||||||
| 芷江和平 | 25 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||
| 芷江一中 | 561 | 5 | 33 | 126 | 186 | 122 | 50 | 17 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| 中方二中 | 64 | 5 | 15 | 23 | 15 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 中方一中 | 318 | 13 | 64 | 108 | 92 | 29 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 合 计 | 9597 | 2 | 94 | 861 | 2367 | 2926 | 2045 | 857 | 248 | 98 | 43 | 21 | 17 | 12 | 6 | ||

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛