| 各单位学生总分分段汇总表(含累计) 单位:人 | ||||||||||||||||
| 单 位 | 人数 | ≥350 | ≥300 | ≥250 | ≥200 | ≥150 | ≥100 | ≥50 | ≥0 | |||||||
| 2201班 | 51 | 48 | 51 | |||||||||||||
| 2202班 | 53 | 27 | 53 | |||||||||||||
| 2203班 | 54 | 29 | 54 | |||||||||||||
| 2204班 | 56 | 20 | 53 | 56 | ||||||||||||
| 2205班 | 58 | 32 | 58 | |||||||||||||
| 2206班 | 53 | 53 | 53 | |||||||||||||
| 2207班 | 54 | 30 | 54 | |||||||||||||
| 2208班 | 55 | 39 | 55 | |||||||||||||
| 2209班 | 53 | 39 | 53 | |||||||||||||
| 2210班 | 55 | 54 | 55 | |||||||||||||
| 2211班 | 55 | 37 | 55 | |||||||||||||
| 2212班 | 49 | 49 | 49 | |||||||||||||
| 全科 | 646 | 457 | 643 | 646 | ||||||||||||

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛