| 各单位学生总分分段汇总表(含累计) 单位:人 | ||||||||||||||||
| 单 位 | 人数 | ≥350 | ≥300 | ≥250 | ≥200 | ≥150 | ≥100 | ≥50 | ≥0 | |||||||
| 2201班 | 49 | 2 | 20 | 47 | 49 | |||||||||||
| 2202班 | 53 | 6 | 35 | 51 | 53 | |||||||||||
| 2203班 | 53 | 6 | 37 | 52 | 53 | |||||||||||
| 2204班 | 55 | 7 | 36 | 50 | 55 | |||||||||||
| 2205班 | 58 | 11 | 44 | 58 | ||||||||||||
| 2206班 | 53 | 1 | 40 | 53 | ||||||||||||
| 2207班 | 54 | 4 | 45 | 54 | ||||||||||||
| 2208班 | 55 | 14 | 52 | 55 | ||||||||||||
| 2209班 | 54 | 16 | 50 | 54 | ||||||||||||
| 2210班 | 56 | 1 | 42 | 56 | ||||||||||||
| 2211班 | 55 | 11 | 51 | 55 | ||||||||||||
| 2212班 | 48 | 12 | 48 | |||||||||||||
| 全科 | 643 | 16 | 225 | 554 | 635 | 643 | ||||||||||

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛