| 各单位学生总分分段汇总表(含累计) 单位:人 | ||||||||||||||||
| 单 位 | 人数 | ≥600 | ≥550 | ≥500 | ≥450 | ≥400 | ≥350 | ≥300 | ≥250 | ≥200 | ≥150 | ≥100 | ≥50 | ≥0 | ||
| 2201班 | 55 | 4 | 23 | 44 | 55 | |||||||||||
| 2202班 | 56 | 1 | 16 | 43 | 54 | 56 | ||||||||||
| 2203班 | 55 | 8 | 35 | 52 | 54 | 55 | ||||||||||
| 2204班 | 55 | 1 | 17 | 43 | 52 | 55 | ||||||||||
| 2205班 | 54 | 1 | 9 | 40 | 53 | 54 | ||||||||||
| 2206班 | 56 | 7 | 29 | 53 | 55 | 55 | 56 | |||||||||
| 2207班 | 53 | 2 | 5 | 15 | 47 | 53 | ||||||||||
| 2208班 | 55 | 2 | 15 | 40 | 53 | 55 | ||||||||||
| 2209班 | 56 | 6 | 38 | 52 | 55 | 56 | ||||||||||
| 2210班 | 54 | 4 | 20 | 48 | 54 | |||||||||||
| 2211班 | 56 | 1 | 10 | 43 | 55 | 56 | ||||||||||
| 2212班 | 46 | 1 | 9 | 33 | 43 | 46 | ||||||||||
| 全科 | 651 | 1 | 11 | 53 | 136 | 319 | 545 | 634 | 649 | 651 | ||||||

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛