| 各单位学生总分分段汇总表(含累计) 单位:人 | ||||||||||||||||
| 单 位 | 人数 | ≥600 | ≥550 | ≥500 | ≥450 | ≥400 | ≥350 | ≥300 | ≥250 | ≥200 | ≥150 | ≥100 | ≥50 | ≥0 | ||
| 2201班 | 55 | 1 | 26 | 50 | 55 | |||||||||||
| 2202班 | 56 | 13 | 47 | 54 | 55 | 56 | ||||||||||
| 2203班 | 55 | 11 | 39 | 49 | 54 | 55 | ||||||||||
| 2204班 | 55 | 3 | 19 | 39 | 52 | 54 | 55 | |||||||||
| 2205班 | 55 | 2 | 9 | 42 | 55 | |||||||||||
| 2206班 | 56 | 2 | 25 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56 | ||||||||
| 2207班 | 54 | 1 | 18 | 48 | 53 | 54 | ||||||||||
| 2208班 | 54 | 2 | 13 | 39 | 50 | 53 | 54 | |||||||||
| 2209班 | 56 | 1 | 12 | 40 | 52 | 56 | ||||||||||
| 2210班 | 54 | 2 | 20 | 46 | 53 | 54 | ||||||||||
| 2211班 | 56 | 1 | 12 | 39 | 54 | 55 | 56 | |||||||||
| 2212班 | 46 | 2 | 33 | 45 | 46 | |||||||||||
| 全科 | 652 | 2 | 39 | 143 | 330 | 544 | 629 | 646 | 652 | |||||||

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛