| 各单位学生总分分段汇总表 单位:人 | ||||||||||||||||
| 单 位 | 人数 | 1050 -1000 |
999 -950 |
949 -900 |
899 -850 |
849 -800 |
799 -750 |
749 -700 |
699 -650 |
649 -600 |
599 -550 |
549 -500 |
499 -450 |
449 -400 |
399 -350 |
349 -0 |
| 01班 | 55 | 7 | 5 | 6 | 14 | 16 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| 02班 | 51 | 2 | 5 | 9 | 14 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| 03班 | 50 | 1 | 1 | 8 | 10 | 12 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 04班 | 55 | 2 | 10 | 9 | 15 | 5 | 8 | 3 | 2 | |||||||
| 05班 | 55 | 4 | 6 | 11 | 10 | 9 | 4 | 8 | 1 | 2 | ||||||
| 06班 | 55 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 | 11 | 9 | 4 | 2 | ||||||
| 07班 | 53 | 1 | 7 | 14 | 9 | 7 | 10 | 2 | 3 | |||||||
| 08班 | 49 | 3 | 14 | 14 | 13 | 4 | 1 | |||||||||
| 09班 | 35 | 1 | 5 | 11 | 12 | 6 | ||||||||||
| 10班 | 35 | 4 | 13 | 12 | 5 | 1 | ||||||||||
| 11班 | 52 | 1 | 5 | 11 | 21 | 11 | 1 | 2 | ||||||||
| 12班 | 54 | 2 | 4 | 9 | 14 | 12 | 6 | 6 | 1 | |||||||
| 全科 | 598 | 1 | 10 | 32 | 55 | 72 | 87 | 91 | 93 | 64 | 50 | 26 | 11 | 6 | ||

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛