| 各单位学生总分分段汇总表 单位:人 | ||||||||||||||||
| 单 位 | 人数 | 1050 -1000 |
999 -950 |
949 -900 |
899 -850 |
849 -800 |
799 -750 |
749 -700 |
699 -650 |
649 -600 |
599 -550 |
549 -500 |
499 -450 |
449 -400 |
399 -350 |
349 -0 |
| 2501班 | 55 | 1 | 4 | 13 | 16 | 9 | 8 | 4 | ||||||||
| 2502班 | 57 | 3 | 11 | 19 | 14 | 7 | 2 | 1 | ||||||||
| 2503班 | 55 | 1 | 3 | 10 | 18 | 15 | 5 | 3 | ||||||||
| 2504班 | 54 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | 13 | 7 | 2 | 2 | ||||||
| 2505班 | 53 | 1 | 4 | 4 | 19 | 12 | 9 | 3 | 1 | |||||||
| 2506班 | 55 | 4 | 10 | 16 | 19 | 6 | ||||||||||
| 2507班 | 54 | 2 | 6 | 12 | 14 | 11 | 6 | 3 | ||||||||
| 2508班 | 55 | 1 | 5 | 18 | 14 | 10 | 5 | 2 | ||||||||
| 2509班 | 56 | 2 | 15 | 20 | 15 | 2 | 2 | |||||||||
| 2510班 | 54 | 1 | 8 | 10 | 17 | 13 | 5 | |||||||||
| 2511班 | 56 | 3 | 7 | 19 | 12 | 12 | 3 | |||||||||
| 2512班 | 54 | 3 | 6 | 15 | 17 | 10 | 2 | 1 | ||||||||
| 2513班 | 55 | 1 | 3 | 9 | 8 | 15 | 14 | 5 | ||||||||
| 2514班 | 57 | 1 | 2 | 15 | 11 | 9 | 13 | 4 | 2 | |||||||
| 全科 | 770 | 3 | 8 | 18 | 43 | 69 | 103 | 128 | 156 | 119 | 87 | 26 | 10 | |||

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛