| 各单位学生总分分段汇总表 单位:人 | ||||||||||||||||
| 单 位 | 人数 | 1050 -1000 |
999 -950 |
949 -900 |
899 -850 |
849 -800 |
799 -750 |
749 -700 |
699 -650 |
649 -600 |
599 -550 |
549 -500 |
499 -450 |
449 -400 |
399 -350 |
349 -0 |
| 2501班 | 55 | 4 | 13 | 15 | 17 | 5 | 1 | |||||||||
| 2502班 | 54 | 3 | 14 | 24 | 10 | 2 | 1 | |||||||||
| 2503班 | 55 | 2 | 11 | 21 | 15 | 6 | ||||||||||
| 2504班 | 52 | 2 | 6 | 10 | 14 | 10 | 5 | 5 | ||||||||
| 2505班 | 51 | 1 | 4 | 8 | 21 | 11 | 5 | 1 | ||||||||
| 2506班 | 55 | 3 | 14 | 13 | 21 | 4 | ||||||||||
| 2507班 | 55 | 1 | 3 | 14 | 16 | 13 | 8 | |||||||||
| 2508班 | 55 | 1 | 9 | 21 | 19 | 3 | 2 | |||||||||
| 2509班 | 52 | 1 | 7 | 16 | 19 | 4 | 5 | |||||||||
| 2510班 | 54 | 5 | 11 | 20 | 16 | 2 | ||||||||||
| 2511班 | 57 | 1 | 11 | 22 | 17 | 5 | 1 | |||||||||
| 2512班 | 54 | 1 | 1 | 5 | 14 | 21 | 11 | 1 | ||||||||
| 2513班 | 55 | 6 | 7 | 19 | 19 | 3 | 1 | |||||||||
| 2514班 | 55 | 1 | 3 | 16 | 14 | 12 | 7 | 2 | ||||||||
| 全科 | 759 | 1 | 1 | 5 | 15 | 39 | 77 | 110 | 165 | 176 | 118 | 34 | 18 | |||

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛