| 各单位学生总分分段汇总表 单位:人 | ||||||||||||||||
| 单 位 | 人数 | 1050 -1000 |
999 -950 |
949 -900 |
899 -850 |
849 -800 |
799 -750 |
749 -700 |
699 -650 |
649 -600 |
599 -550 |
549 -500 |
499 -450 |
449 -400 |
399 -350 |
349 -0 |
| 2501班 | 55 | 2 | 7 | 19 | 13 | 14 | ||||||||||
| 2502班 | 57 | 2 | 8 | 22 | 19 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 2503班 | 55 | 1 | 8 | 18 | 19 | 8 | 1 | |||||||||
| 2504班 | 54 | 3 | 9 | 15 | 18 | 6 | 3 | |||||||||
| 2505班 | 55 | 2 | 10 | 15 | 16 | 8 | 2 | 2 | ||||||||
| 2506班 | 55 | 2 | 4 | 17 | 26 | 5 | 1 | |||||||||
| 2507班 | 55 | 1 | 13 | 14 | 13 | 10 | 3 | 1 | ||||||||
| 2508班 | 57 | 2 | 4 | 14 | 25 | 8 | 2 | 2 | ||||||||
| 2509班 | 56 | 4 | 13 | 22 | 13 | 3 | 1 | |||||||||
| 2510班 | 54 | 1 | 2 | 9 | 16 | 19 | 7 | |||||||||
| 2511班 | 56 | 1 | 3 | 19 | 23 | 8 | 2 | |||||||||
| 2512班 | 55 | 4 | 14 | 14 | 22 | 1 | ||||||||||
| 2513班 | 55 | 2 | 6 | 17 | 17 | 8 | 4 | 1 | ||||||||
| 2514班 | 55 | 1 | 3 | 6 | 19 | 16 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 全科 | 774 | 4 | 16 | 21 | 64 | 99 | 141 | 178 | 161 | 60 | 22 | 8 | ||||

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛