| 各单位学生总分分段汇总表 单位:人 | ||||||||||||||||
| 单 位 | 人数 | 850 -800 |
799 -750 |
749 -700 |
699 -650 |
649 -600 |
599 -550 |
549 -500 |
499 -450 |
449 -400 |
399 -350 |
349 -300 |
299 -250 |
249 -200 |
199 -150 |
149 -0 |
| 2501班 | 55 | 1 | 15 | 23 | 10 | 5 | 1 | |||||||||
| 2502班 | 57 | 5 | 17 | 22 | 7 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 2503班 | 55 | 2 | 13 | 22 | 12 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 2504班 | 55 | 5 | 23 | 13 | 10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2505班 | 55 | 4 | 19 | 20 | 10 | 2 | ||||||||||
| 2506班 | 55 | 1 | 10 | 24 | 16 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 2507班 | 55 | 4 | 12 | 25 | 11 | 3 | ||||||||||
| 2508班 | 56 | 3 | 17 | 28 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
| 2509班 | 56 | 5 | 13 | 22 | 9 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 2510班 | 55 | 2 | 20 | 25 | 8 | |||||||||||
| 2511班 | 56 | 6 | 16 | 21 | 11 | 1 | 1 | |||||||||
| 2512班 | 55 | 11 | 30 | 12 | 2 | |||||||||||
| 2513班 | 56 | 2 | 4 | 18 | 20 | 5 | 6 | 1 | ||||||||
| 2514班 | 55 | 1 | 4 | 24 | 17 | 8 | 1 | |||||||||
| 全科 | 776 | 11 | 40 | 85 | 157 | 204 | 176 | 68 | 19 | 7 | 7 | 1 | 1 | |||

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛