| 各单位学生总分分段汇总表 单位:人 | ||||||||||||||||
| 单 位 | 人数 | 750 -700 |
699 -650 |
649 -600 |
599 -550 |
549 -500 |
499 -450 |
449 -400 |
399 -350 |
349 -300 |
299 -250 |
249 -200 |
199 -150 |
149 -100 |
99 -50 |
49 -0 |
| 辰溪博雅 | 199 | 2 | 3 | 27 | 24 | 41 | 59 | 32 | 9 | 2 | ||||||
| 辰溪二中 | 310 | 3 | 42 | 52 | 49 | 42 | 32 | 34 | 25 | 19 | 6 | 6 | ||||
| 辰溪民中 | 134 | 10 | 41 | 54 | 18 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
| 辰溪一中 | 294 | 3 | 7 | 40 | 88 | 77 | 47 | 23 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 大鑫艺校 | 35 | 2 | 10 | 15 | 5 | 3 | ||||||||||
| 芙蓉中学 | 151 | 1 | 10 | 31 | 47 | 43 | 15 | 4 | ||||||||
| 洪江华清 | 25 | 1 | 3 | 7 | 11 | 3 | ||||||||||
| 洪江一中 | 138 | 2 | 11 | 31 | 33 | 40 | 19 | 1 | 1 | |||||||
| 湖天中学 | 259 | 6 | 20 | 56 | 81 | 45 | 27 | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||||
| 怀化诚信 | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
| 怀化德才 | 191 | 2 | 1 | 6 | 22 | 45 | 67 | 46 | 2 | |||||||
| 怀化德欣 | 105 | 1 | 6 | 16 | 31 | 27 | 21 | 3 | ||||||||
| 怀化华美 | 88 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16 | 30 | 24 | 7 | |||||||
| 怀化刘霖 | 50 | 1 | 1 | 7 | 14 | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 怀化鸣德 | 121 | 2 | 12 | 21 | 52 | 22 | 10 | 1 | 1 | |||||||
| 怀化人才 | 113 | 11 | 33 | 43 | 21 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 怀化三中 | 208 | 6 | 29 | 44 | 53 | 40 | 18 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 怀化文理 | 37 | 1 | 5 | 12 | 15 | 4 | ||||||||||
| 怀化五中 | 214 | 1 | 12 | 46 | 66 | 71 | 15 | 2 | 1 | |||||||
| 怀化一中 | 110 | 9 | 27 | 35 | 22 | 16 | 1 | |||||||||
| 怀三高二 | 16 | 11 | 5 | |||||||||||||
| 怀铁一中 | 201 | 2 | 24 | 30 | 39 | 44 | 35 | 20 | 4 | 3 | ||||||
| 怀雅实验 | 38 | 2 | 6 | 18 | 11 | 1 | ||||||||||
| 会同三中 | 265 | 1 | 8 | 51 | 70 | 76 | 49 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 会同一中 | 283 | 2 | 40 | 78 | 93 | 52 | 12 | 6 | ||||||||
| 江维中学 | 197 | 2 | 10 | 31 | 74 | 62 | 17 | 1 | ||||||||
| 精楷英 | 58 | 6 | 21 | 17 | 11 | 2 | 1 | |||||||||
| 郡永复读 | 60 | 1 | 6 | 18 | 25 | 6 | 3 | 1 | ||||||||
| 郡永实验 | 58 | 2 | 15 | 25 | 11 | 5 | ||||||||||
| 麻阳民中 | 317 | 1 | 6 | 25 | 34 | 72 | 81 | 40 | 32 | 12 | 6 | 8 | ||||
| 麻阳一中 | 354 | 2 | 8 | 19 | 60 | 79 | 101 | 71 | 8 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 黔阳二中 | 174 | 1 | 1 | 39 | 82 | 38 | 4 | 4 | 5 | |||||||
| 黔阳一中 | 199 | 7 | 35 | 48 | 64 | 28 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 清华实验 | 43 | 1 | 3 | 10 | 12 | 15 | 2 | |||||||||
| 天星高中 | 58 | 5 | 12 | 22 | 11 | 7 | 1 | |||||||||
| 通道一中 | 278 | 7 | 34 | 54 | 78 | 64 | 35 | 5 | 1 | |||||||
| 通道卓煌 | 346 | 6 | 39 | 69 | 142 | 83 | 7 | |||||||||
| 五溪高中 | 23 | 2 | 3 | 12 | 5 | 1 | ||||||||||
| 新高补校 | 37 | 1 | 3 | 9 | 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 新晃恒雅 | 376 | 5 | 11 | 72 | 149 | 113 | 15 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| 新晃一中 | 267 | 18 | 51 | 74 | 69 | 46 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 溆浦楚才 | 325 | 6 | 26 | 33 | 49 | 83 | 89 | 28 | 7 | 2 | 2 | |||||
| 溆浦二中 | 97 | 2 | 21 | 35 | 27 | 9 | 2 | 1 | ||||||||
| 溆浦凯文 | 148 | 2 | 7 | 21 | 49 | 51 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 溆浦三中 | 259 | 11 | 39 | 83 | 76 | 33 | 13 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 溆浦圣达 | 56 | 2 | 7 | 12 | 19 | 12 | 3 | 1 | ||||||||
| 溆浦思沁 | 29 | 4 | 5 | 7 | 10 | 1 | 2 | |||||||||
| 溆浦四中 | 82 | 1 | 5 | 10 | 32 | 24 | 7 | 3 | ||||||||
| 溆浦一中 | 231 | 5 | 23 | 77 | 71 | 36 | 11 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 溆浦玉潭 | 478 | 1 | 18 | 74 | 116 | 165 | 83 | 18 | 1 | 2 | ||||||
| 沅陵二中 | 163 | 1 | 12 | 37 | 56 | 32 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 沅陵六中 | 230 | 11 | 27 | 40 | 86 | 52 | 14 | |||||||||
| 沅陵七中 | 149 | 1 | 1 | 4 | 41 | 70 | 27 | 4 | 1 | |||||||
| 沅陵天宁 | 16 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| 沅陵一中 | 287 | 5 | 45 | 55 | 97 | 60 | 19 | 5 | 1 | |||||||
| 芷江和平 | 18 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
| 芷江三中 | 226 | 1 | 8 | 25 | 62 | 77 | 38 | 12 | 3 | |||||||
| 芷江一中 | 296 | 17 | 38 | 57 | 65 | 65 | 31 | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 中方二中 | 91 | 2 | 4 | 33 | 38 | 11 | 2 | 1 | ||||||||
| 中方一中 | 215 | 4 | 19 | 32 | 48 | 51 | 39 | 17 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 历史类 | 9839 | 1 | 29 | 275 | 657 | 1223 | 1615 | 1746 | 2007 | 1443 | 540 | 176 | 72 | 35 | 20 | |

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛