| 各单位学生总分分段汇总表 单位:人 | ||||||||||||||||
| 单 位 | 人数 | 750 -700 |
699 -650 |
649 -600 |
599 -550 |
549 -500 |
499 -450 |
449 -400 |
399 -350 |
349 -300 |
299 -250 |
249 -200 |
199 -150 |
149 -100 |
99 -50 |
49 -0 |
| 辰溪博雅 | 159 | 1 | 2 | 12 | 35 | 38 | 39 | 22 | 8 | 2 | ||||||
| 辰溪二中 | 210 | 13 | 31 | 57 | 52 | 31 | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 辰溪民中 | 55 | 1 | 5 | 20 | 20 | 5 | 3 | 1 | ||||||||
| 辰溪一中 | 360 | 3 | 37 | 67 | 101 | 79 | 48 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 大鑫艺校 | 148 | 1 | 6 | 47 | 67 | 23 | 4 | |||||||||
| 德欣中学 | 20 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
| 芙蓉中学 | 167 | 7 | 13 | 42 | 56 | 35 | 10 | 2 | 2 | |||||||
| 洪江华清 | 99 | 1 | 1 | 18 | 37 | 37 | 3 | 2 | ||||||||
| 洪江一中 | 113 | 1 | 5 | 10 | 27 | 35 | 27 | 3 | 5 | |||||||
| 湖天中学 | 248 | 7 | 19 | 45 | 65 | 47 | 47 | 17 | 1 | |||||||
| 怀化诚信 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 怀化德才 | 60 | 1 | 4 | 3 | 10 | 24 | 12 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 怀化华美 | 133 | 1 | 10 | 29 | 41 | 33 | 18 | 1 | ||||||||
| 怀化鸣德 | 25 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | 1 | |||||||||
| 怀化人才 | 106 | 1 | 3 | 21 | 48 | 29 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 怀化三中 | 280 | 9 | 41 | 79 | 60 | 51 | 25 | 11 | 4 | |||||||
| 怀化文理 | 20 | 2 | 10 | 6 | 2 | |||||||||||
| 怀化五中 | 231 | 4 | 25 | 64 | 84 | 40 | 9 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 怀化一中 | 188 | 17 | 44 | 51 | 37 | 30 | 9 | |||||||||
| 怀铁一中 | 194 | 7 | 20 | 38 | 42 | 47 | 27 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 怀雅实验 | 43 | 3 | 6 | 15 | 18 | 1 | ||||||||||
| 会同三中 | 144 | 3 | 9 | 35 | 51 | 29 | 16 | 1 | ||||||||
| 会同一中 | 389 | 5 | 30 | 83 | 137 | 63 | 43 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 江维中学 | 138 | 5 | 15 | 19 | 50 | 43 | 5 | 1 | ||||||||
| 精 楷 英 | 58 | 1 | 12 | 26 | 13 | 5 | 1 | |||||||||
| 靖州渠江 | 35 | 1 | 3 | 16 | 9 | 3 | 3 | |||||||||
| 靖州一中 | 319 | 2 | 22 | 37 | 62 | 82 | 66 | 32 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 麻阳民中 | 217 | 3 | 13 | 35 | 68 | 70 | 19 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 麻阳一中 | 364 | 1 | 13 | 37 | 86 | 82 | 84 | 43 | 12 | 4 | 2 | |||||
| 黔阳二中 | 55 | 1 | 6 | 27 | 17 | 4 | ||||||||||
| 黔阳一中 | 153 | 8 | 36 | 52 | 37 | 11 | 8 | 1 | ||||||||
| 清华实验 | 156 | 1 | 6 | 26 | 55 | 41 | 19 | 5 | 2 | 1 | ||||||
| 天星高中 | 40 | 3 | 10 | 11 | 11 | 4 | 1 | |||||||||
| 通道一中 | 238 | 2 | 10 | 30 | 57 | 59 | 50 | 21 | 8 | 1 | ||||||
| 通道卓煌 | 268 | 2 | 9 | 15 | 40 | 67 | 90 | 30 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 五溪高中 | 31 | 1 | 10 | 11 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
| 新高补校 | 15 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 新晃恒雅 | 253 | 1 | 7 | 21 | 68 | 93 | 49 | 13 | 1 | |||||||
| 新晃一中 | 236 | 1 | 7 | 23 | 71 | 58 | 46 | 26 | 4 | |||||||
| 溆浦楚才 | 296 | 3 | 37 | 46 | 66 | 88 | 37 | 12 | 4 | 3 | ||||||
| 溆浦二中 | 211 | 2 | 17 | 40 | 50 | 53 | 42 | 5 | 2 | |||||||
| 溆浦凯文 | 174 | 2 | 13 | 28 | 47 | 52 | 24 | 6 | 2 | |||||||
| 溆浦三中 | 219 | 3 | 20 | 40 | 76 | 55 | 23 | 1 | 1 | |||||||
| 溆浦圣达 | 88 | 3 | 6 | 15 | 23 | 20 | 14 | 7 | ||||||||
| 溆浦思沁 | 24 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 溆浦四中 | 89 | 1 | 3 | 17 | 30 | 27 | 9 | 1 | 1 | |||||||
| 溆浦一中 | 363 | 4 | 54 | 107 | 117 | 47 | 28 | 5 | 1 | |||||||
| 沅陵二中 | 263 | 3 | 21 | 37 | 66 | 88 | 40 | 8 | ||||||||
| 沅陵六中 | 163 | 25 | 54 | 45 | 34 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 沅陵七中 | 57 | 21 | 25 | 9 | 2 | |||||||||||
| 沅陵天宁 | 25 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
| 沅陵一中 | 236 | 4 | 20 | 53 | 62 | 42 | 31 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 芷江和平 | 53 | 1 | 5 | 15 | 19 | 6 | 2 | 5 | ||||||||
| 芷江三中 | 163 | 3 | 15 | 34 | 38 | 40 | 20 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 芷江一中 | 315 | 2 | 5 | 22 | 66 | 70 | 58 | 52 | 24 | 6 | 6 | 2 | 2 | |||
| 中方二中 | 93 | 15 | 42 | 25 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 中方一中 | 237 | 3 | 24 | 56 | 60 | 59 | 28 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| 历史类 | 9046 | 42 | 283 | 742 | 1320 | 1501 | 1719 | 1785 | 1154 | 321 | 95 | 34 | 33 | 17 | ||

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛