| 各单位学生总分分段汇总表 单位:人 | ||||||||||||||||
| 单 位 | 人数 | 750 -700 |
699 -650 |
649 -600 |
599 -550 |
549 -500 |
499 -450 |
449 -400 |
399 -350 |
349 -300 |
299 -250 |
249 -200 |
199 -150 |
149 -100 |
99 -50 |
49 -0 |
| 辰溪博雅 | 167 | 3 | 21 | 38 | 37 | 43 | 19 | 6 | ||||||||
| 辰溪二中 | 192 | 2 | 6 | 18 | 26 | 37 | 42 | 40 | 15 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 辰溪民中 | 29 | 2 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 辰溪一中 | 370 | 1 | 32 | 44 | 120 | 92 | 53 | 15 | 8 | 2 | 3 | |||||
| 大鑫艺校 | 56 | 4 | 14 | 20 | 14 | 3 | 1 | |||||||||
| 芙蓉中学 | 243 | 3 | 9 | 30 | 73 | 90 | 29 | 8 | 1 | |||||||
| 洪江华清 | 36 | 8 | 9 | 14 | 4 | 1 | ||||||||||
| 洪江一中 | 163 | 1 | 5 | 20 | 24 | 38 | 33 | 26 | 11 | 4 | 1 | |||||
| 湖天中学 | 369 | 6 | 34 | 70 | 75 | 65 | 55 | 44 | 15 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 怀化诚信 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 怀化海天 | 208 | 3 | 15 | 30 | 8 | 23 | 39 | 54 | 34 | 2 | ||||||
| 怀化华美 | 34 | 1 | 2 | 8 | 15 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
| 怀化民族 | 46 | 2 | 4 | 12 | 14 | 10 | 4 | |||||||||
| 怀化鸣德 | 42 | 3 | 3 | 18 | 11 | 6 | 1 | |||||||||
| 怀化人才 | 88 | 3 | 16 | 32 | 27 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
| 怀化三中 | 296 | 1 | 17 | 50 | 55 | 90 | 39 | 28 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||
| 怀化文理 | 23 | 1 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | |||||||||
| 怀化五中 | 318 | 1 | 2 | 13 | 59 | 117 | 90 | 34 | 2 | |||||||
| 怀化一中 | 271 | 3 | 25 | 73 | 74 | 51 | 31 | 10 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 怀精楷英 | 133 | 6 | 31 | 69 | 25 | 2 | ||||||||||
| 怀铁一中 | 232 | 1 | 13 | 44 | 43 | 31 | 42 | 32 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||
| 会同三中 | 179 | 8 | 28 | 58 | 47 | 27 | 11 | |||||||||
| 会同一中 | 391 | 1 | 10 | 61 | 100 | 135 | 64 | 17 | 2 | 1 | ||||||
| 江维中学 | 93 | 8 | 25 | 38 | 14 | 8 | ||||||||||
| 靖州渠江 | 46 | 7 | 17 | 10 | 10 | 2 | ||||||||||
| 靖州一中 | 337 | 2 | 12 | 29 | 53 | 72 | 83 | 55 | 22 | 9 | ||||||
| 郡永实验 | 40 | 1 | 1 | 25 | 11 | 2 | ||||||||||
| 麻阳民中 | 168 | 2 | 7 | 19 | 53 | 57 | 22 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| 麻阳一中 | 382 | 1 | 13 | 48 | 60 | 113 | 98 | 37 | 9 | 3 | ||||||
| 黔阳二中 | 43 | 7 | 10 | 14 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| 黔阳一中 | 222 | 1 | 15 | 38 | 56 | 59 | 26 | 14 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||
| 清华实验 | 102 | 5 | 11 | 19 | 36 | 20 | 8 | 2 | 1 | |||||||
| 通道一中 | 310 | 1 | 13 | 31 | 77 | 64 | 59 | 48 | 12 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 通道卓煌 | 100 | 2 | 4 | 7 | 17 | 38 | 26 | 6 | ||||||||
| 五溪高中 | 24 | 3 | 4 | 12 | 3 | 2 | ||||||||||
| 新高补校 | 35 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | ||||||
| 新华中学 | 160 | 1 | 3 | 4 | 12 | 23 | 32 | 45 | 26 | 14 | ||||||
| 新晃恒雅 | 165 | 2 | 13 | 16 | 36 | 51 | 36 | 9 | 2 | |||||||
| 新晃一中 | 353 | 8 | 39 | 91 | 104 | 85 | 20 | 5 | 1 | |||||||
| 溆浦楚才 | 209 | 12 | 34 | 37 | 41 | 40 | 40 | 5 | ||||||||
| 溆浦二中 | 241 | 3 | 29 | 47 | 78 | 45 | 33 | 5 | 1 | |||||||
| 溆浦凯文 | 151 | 3 | 12 | 32 | 59 | 33 | 12 | |||||||||
| 溆浦三中 | 145 | 1 | 4 | 10 | 30 | 34 | 38 | 23 | 5 | |||||||
| 溆浦四中 | 23 | 1 | 5 | 10 | 6 | 1 | ||||||||||
| 溆浦一中 | 515 | 22 | 76 | 155 | 119 | 90 | 39 | 10 | 4 | |||||||
| 沅陵二中 | 313 | 1 | 15 | 64 | 116 | 96 | 18 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 沅陵六中 | 148 | 7 | 30 | 54 | 45 | 12 | ||||||||||
| 沅陵七中 | 86 | 3 | 5 | 32 | 28 | 16 | 2 | |||||||||
| 沅陵一中 | 345 | 10 | 42 | 90 | 96 | 62 | 26 | 13 | 5 | 1 | ||||||
| 芷江和平 | 25 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 4 | |||||||||
| 芷江一中 | 566 | 1 | 16 | 42 | 103 | 102 | 106 | 106 | 56 | 19 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||
| 中方二中 | 64 | 2 | 6 | 12 | 15 | 21 | 5 | 2 | 1 | |||||||
| 中方一中 | 318 | 1 | 31 | 46 | 66 | 77 | 61 | 28 | 5 | 2 | 1 | |||||
| 历史类 | 9623 | 5 | 97 | 471 | 1041 | 1698 | 1821 | 1896 | 1411 | 793 | 254 | 70 | 44 | 13 | 9 | |

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛