| 各单位学生总分分段汇总表 单位:人 | ||||||||||||||||
| 单 位 | 人数 | 750 -700 |
699 -650 |
649 -600 |
599 -550 |
549 -500 |
499 -450 |
449 -400 |
399 -350 |
349 -300 |
299 -250 |
249 -200 |
199 -150 |
149 -100 |
99 -50 |
49 -0 |
| 辰溪博雅 | 202 | 1 | 6 | 22 | 29 | 55 | 59 | 20 | 6 | 3 | 1 | |||||
| 辰溪二中 | 338 | 3 | 14 | 23 | 39 | 108 | 83 | 41 | 16 | 5 | 6 | |||||
| 辰溪民中 | 82 | 1 | 6 | 16 | 11 | 25 | 12 | 9 | 2 | |||||||
| 辰溪一中 | 372 | 3 | 31 | 79 | 120 | 90 | 36 | 9 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 芙蓉中学 | 227 | 3 | 15 | 40 | 71 | 60 | 29 | 8 | 1 | |||||||
| 附怀分校 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 洪江一中 | 116 | 1 | 10 | 15 | 16 | 27 | 28 | 16 | 2 | 1 | ||||||
| 湖天中学 | 273 | 1 | 6 | 51 | 57 | 77 | 44 | 20 | 10 | 6 | 1 | |||||
| 怀化诚信 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
| 怀化海天 | 223 | 5 | 25 | 19 | 26 | 43 | 68 | 29 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 怀化华美 | 46 | 1 | 2 | 13 | 18 | 9 | 2 | 1 | ||||||||
| 怀化民族 | 62 | 4 | 7 | 26 | 17 | 4 | 4 | |||||||||
| 怀化人才 | 189 | 1 | 13 | 45 | 55 | 55 | 14 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 怀化三中 | 251 | 4 | 24 | 43 | 60 | 69 | 26 | 14 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 怀化五中 | 256 | 4 | 14 | 33 | 79 | 71 | 43 | 9 | 3 | |||||||
| 怀化一中 | 224 | 8 | 27 | 83 | 56 | 28 | 12 | 4 | 5 | 1 | ||||||
| 怀铁一中 | 187 | 24 | 37 | 41 | 28 | 20 | 18 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 会同三中 | 329 | 8 | 32 | 91 | 109 | 71 | 17 | 1 | ||||||||
| 会同一中 | 372 | 1 | 13 | 80 | 127 | 114 | 27 | 6 | 3 | 1 | ||||||
| 江维中学 | 163 | 2 | 15 | 24 | 55 | 47 | 19 | 1 | ||||||||
| 靖州渠江 | 32 | 3 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||||||
| 靖州一中 | 384 | 16 | 43 | 69 | 86 | 79 | 45 | 26 | 18 | 2 | ||||||
| 楷英学校 | 140 | 7 | 49 | 60 | 21 | 3 | ||||||||||
| 麻阳民中 | 412 | 2 | 2 | 21 | 89 | 169 | 86 | 32 | 9 | 2 | ||||||
| 麻阳一中 | 408 | 2 | 16 | 46 | 65 | 108 | 110 | 49 | 9 | 3 | ||||||
| 黔阳二中 | 151 | 2 | 23 | 57 | 45 | 16 | 6 | 2 | ||||||||
| 黔阳一中 | 203 | 1 | 21 | 45 | 54 | 46 | 26 | 6 | 4 | |||||||
| 清华实验 | 183 | 1 | 8 | 27 | 44 | 30 | 33 | 14 | 6 | 10 | 8 | 2 | ||||
| 天星高中 | 51 | 1 | 1 | 11 | 15 | 12 | 9 | 2 | ||||||||
| 通道一中 | 272 | 4 | 20 | 45 | 69 | 60 | 51 | 17 | 5 | 1 | ||||||
| 通道卓煌 | 284 | 1 | 6 | 7 | 27 | 89 | 126 | 25 | 2 | 1 | ||||||
| 五溪高中 | 54 | 4 | 11 | 25 | 12 | 2 | ||||||||||
| 新高补校 | 31 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 1 | ||||||||
| 新华中学 | 171 | 2 | 4 | 16 | 39 | 51 | 47 | 11 | 1 | |||||||
| 新晃恒雅 | 243 | 7 | 13 | 21 | 64 | 84 | 42 | 8 | 4 | |||||||
| 新晃一中 | 300 | 16 | 69 | 98 | 92 | 21 | 4 | |||||||||
| 溆浦楚才 | 471 | 1 | 6 | 19 | 32 | 46 | 124 | 174 | 66 | 3 | ||||||
| 溆浦二中 | 271 | 13 | 35 | 60 | 99 | 36 | 27 | 1 | ||||||||
| 溆浦凯文 | 222 | 1 | 5 | 14 | 42 | 69 | 59 | 29 | 2 | 1 | ||||||
| 溆浦三中 | 202 | 2 | 3 | 12 | 25 | 41 | 49 | 53 | 16 | 1 | ||||||
| 溆浦四中 | 87 | 1 | 1 | 9 | 34 | 31 | 10 | 1 | ||||||||
| 溆浦一中 | 481 | 1 | 30 | 106 | 170 | 98 | 45 | 23 | 8 | |||||||
| 沅陵二中 | 215 | 2 | 22 | 49 | 66 | 45 | 29 | 2 | ||||||||
| 沅陵六中 | 143 | 2 | 10 | 31 | 56 | 35 | 8 | 1 | ||||||||
| 沅陵七中 | 219 | 4 | 18 | 56 | 75 | 52 | 13 | 1 | ||||||||
| 沅陵一中 | 311 | 2 | 12 | 55 | 122 | 83 | 22 | 7 | 6 | 2 | ||||||
| 芷江和平 | 41 | 1 | 2 | 7 | 8 | 12 | 8 | 3 | ||||||||
| 芷江一中 | 482 | 4 | 20 | 77 | 110 | 108 | 88 | 50 | 17 | 5 | 1 | 2 | ||||
| 中方二中 | 195 | 3 | 15 | 55 | 60 | 37 | 13 | 7 | 4 | 1 | ||||||
| 中方一中 | 266 | 1 | 11 | 31 | 57 | 73 | 49 | 18 | 16 | 3 | 6 | 1 | ||||
| 历史类 | 10847 | 9 | 144 | 597 | 1293 | 1654 | 1684 | 1999 | 1783 | 1094 | 386 | 136 | 46 | 15 | 7 | |

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛