| 不及格科目数情况汇总表 单位:人 | ||||||||
| 单位 | 班级 人数 |
各科 及格 |
1 科 | 2 科 | 3 科 | 4 科 | 5 科 | 6 科 |
| 常德芷兰 | 409 | 48 | 93 | 141 | 73 | 39 | 13 | 2 |
| 辰溪二中 | 339 | 3 | 23 | 71 | 99 | 143 | ||
| 辰溪一中 | 545 | 26 | 44 | 103 | 155 | 112 | 65 | 40 |
| 洞口二中 | 553 | 1 | 4 | 17 | 86 | 191 | 149 | 105 |
| 洞口三中 | 621 | 1 | 18 | 41 | 104 | 267 | 117 | 73 |
| 洞口四中 | 390 | 3 | 27 | 117 | 106 | 137 | ||
| 芙蓉中学 | 258 | 7 | 25 | 96 | 88 | 42 | ||
| 国防附中 | 203 | 25 | 57 | 64 | 46 | 11 | ||
| 衡山德华 | 453 | 13 | 31 | 83 | 110 | 151 | 50 | 15 |
| 衡山岳云 | 587 | 9 | 38 | 160 | 165 | 163 | 45 | 7 |
| 湖大附中 | 101 | 1 | 5 | 14 | 40 | 24 | 17 | |
| 会同一中 | 666 | 24 | 39 | 133 | 206 | 211 | 37 | 16 |
| 津市三中 | 140 | 7 | 42 | 57 | 34 | |||
| 津市一中 | 324 | 8 | 23 | 62 | 93 | 124 | 10 | 4 |
| 靖州一中 | 840 | 11 | 30 | 102 | 122 | 223 | 184 | 168 |
| 九华中学 | 111 | 2 | 15 | 27 | 47 | 17 | 3 | |
| 醴陵一中 | 762 | 45 | 120 | 366 | 162 | 57 | 8 | 4 |
| 娄底五中 | 378 | 5 | 7 | 22 | 70 | 185 | 73 | 16 |
| 娄底一中 | 1059 | 27 | 64 | 205 | 315 | 326 | 108 | 14 |
| 麻阳一中 | 656 | 6 | 18 | 71 | 124 | 194 | 149 | 94 |
| 黔阳一中 | 371 | 8 | 43 | 80 | 89 | 90 | 49 | 12 |
| 邵阳二中 | 841 | 22 | 82 | 228 | 236 | 199 | 54 | 20 |
| 桃江四中 | 890 | 2 | 11 | 114 | 208 | 315 | 157 | 83 |
| 新化五中 | 43 | 1 | 7 | 13 | 18 | 3 | 1 | |
| 新宁焦中 | 56 | 26 | 22 | 8 | ||||
| 新宁三中 | 413 | 2 | 14 | 74 | 142 | 181 | ||
| 新宁一中 | 674 | 33 | 81 | 192 | 186 | 165 | 13 | 4 |
| 溆浦三中 | 230 | 2 | 5 | 16 | 27 | 93 | 59 | 28 |
| 溆浦一中 | 797 | 31 | 74 | 158 | 206 | 257 | 62 | 9 |
| 永州一中 | 1506 | 109 | 203 | 508 | 352 | 243 | 68 | 23 |
| 沅陵六中 | 104 | 2 | 8 | 16 | 40 | 19 | 19 | |
| 沅陵一中 | 924 | 42 | 96 | 229 | 289 | 209 | 43 | 16 |
| 岳阳16中 | 488 | 5 | 21 | 103 | 152 | 161 | 34 | 12 |
| 芷江一中 | 778 | 21 | 28 | 108 | 149 | 256 | 148 | 68 |
| 中方二中 | 263 | 71 | 192 | |||||
| 中方一中 | 457 | 4 | 28 | 47 | 135 | 120 | 123 | |
| 合计 | 18230 | 499 | 1183 | 3345 | 3949 | 5001 | 2509 | 1744 |

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛