| 不及格科目数情况汇总表 单位:人 | ||||||||
| 单位 | 班级 人数 |
各科 及格 |
1 科 | 2 科 | 3 科 | 4 科 | 5 科 | 6 科 |
| 辰溪博雅 | 212 | 3 | 11 | 32 | 44 | 58 | 51 | 13 |
| 辰溪二中 | 377 | 1 | 4 | 18 | 38 | 97 | 116 | 103 |
| 辰溪民中 | 177 | 7 | 25 | 66 | 79 | |||
| 辰溪一中 | 322 | 19 | 75 | 73 | 67 | 57 | 21 | 10 |
| 大鑫艺校 | 137 | 2 | 12 | 34 | 47 | 42 | ||
| 芙蓉中学 | 335 | 1 | 13 | 54 | 96 | 108 | 42 | 21 |
| 洪江清华 | 35 | 1 | 4 | 14 | 12 | 3 | 1 | |
| 洪江一中 | 187 | 2 | 5 | 23 | 38 | 53 | 37 | 29 |
| 湖天中学 | 419 | 41 | 94 | 97 | 75 | 59 | 35 | 18 |
| 怀化诚信 | 10 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 怀化海天 | 448 | 1 | 6 | 31 | 134 | 184 | 92 | |
| 怀化民族 | 70 | 3 | 9 | 17 | 21 | 20 | ||
| 怀化清华 | 68 | 1 | 4 | 13 | 19 | 15 | 16 | |
| 怀化人才 | 292 | 1 | 10 | 42 | 102 | 137 | ||
| 怀化三中 | 321 | 44 | 71 | 99 | 67 | 25 | 13 | 2 |
| 怀化天星 | 61 | 6 | 11 | 14 | 30 | |||
| 怀化文理 | 103 | 2 | 4 | 25 | 23 | 29 | 20 | |
| 怀化五中 | 434 | 8 | 35 | 92 | 191 | 89 | 19 | |
| 怀化新华 | 36 | 5 | 9 | 9 | 11 | 2 | ||
| 怀化一中 | 344 | 2 | 16 | 70 | 105 | 90 | 46 | 15 |
| 怀铁一中 | 262 | 43 | 70 | 59 | 41 | 32 | 15 | 2 |
| 会同三中 | 375 | 3 | 43 | 91 | 123 | 86 | 29 | |
| 会同一中 | 411 | 52 | 170 | 122 | 55 | 10 | 1 | 1 |
| 靖州一中 | 432 | 42 | 47 | 112 | 106 | 103 | 19 | 3 |
| 麻阳民中 | 477 | 2 | 19 | 78 | 187 | 191 | ||
| 麻阳一中 | 459 | 17 | 43 | 68 | 118 | 122 | 67 | 24 |
| 黔阳二中 | 189 | 2 | 11 | 51 | 69 | 56 | ||
| 黔阳一中 | 245 | 11 | 42 | 83 | 54 | 34 | 14 | 7 |
| 通道一中 | 361 | 19 | 48 | 85 | 94 | 69 | 38 | 8 |
| 通道卓煌 | 304 | 1 | 3 | 15 | 39 | 114 | 106 | 26 |
| 新晃恒雅 | 295 | 2 | 19 | 98 | 104 | 72 | ||
| 新晃一中 | 394 | 3 | 24 | 97 | 124 | 121 | 20 | 5 |
| 溆浦楚才 | 545 | 1 | 18 | 58 | 174 | 193 | 101 | |
| 溆浦二中 | 391 | 4 | 21 | 81 | 154 | 102 | 29 | |
| 溆浦江维 | 206 | 6 | 42 | 82 | 56 | 20 | ||
| 溆浦凯文 | 230 | 1 | 7 | 39 | 106 | 56 | 21 | |
| 溆浦三中 | 233 | 2 | 6 | 23 | 39 | 71 | 67 | 25 |
| 溆浦四中 | 97 | 4 | 62 | 31 | ||||
| 溆浦一中 | 568 | 70 | 196 | 181 | 76 | 28 | 12 | 5 |
| 沅陵二中 | 438 | 3 | 34 | 90 | 148 | 107 | 56 | |
| 沅陵六中 | 247 | 2 | 14 | 43 | 58 | 83 | 47 | |
| 沅陵七中 | 250 | 2 | 23 | 68 | 70 | 87 | ||
| 沅陵一中 | 378 | 45 | 141 | 90 | 53 | 39 | 8 | 2 |
| 芷江一中 | 653 | 19 | 51 | 106 | 149 | 176 | 105 | 47 |
| 中方二中 | 213 | 1 | 10 | 18 | 51 | 133 | ||
| 中方华美 | 60 | 3 | 10 | 19 | 20 | 8 | ||
| 中方一中 | 424 | 3 | 19 | 59 | 83 | 139 | 83 | 38 |
| 合计 | 13525 | 440 | 1176 | 1787 | 2325 | 3307 | 2747 | 1743 |

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛