| 不及格科目数情况汇总表 单位:人 | |||||||||||
| 单位 | 班级 人数 |
各科 及格 |
1 科 | 2 科 | 3 科 | 4 科 | 5 科 | 6 科 | 7 科 | 8 科 | 9 科 |
| 辰溪博雅班 | 402 | 3 | 16 | 39 | 78 | 56 | 42 | 57 | 51 | 60 | |
| 辰溪二中班 | 730 | 1 | 5 | 22 | 125 | 169 | 155 | 128 | 88 | 37 | |
| 辰溪一中班 | 1002 | 7 | 12 | 72 | 108 | 161 | 217 | 194 | 159 | 54 | 18 |
| 洪江一中班 | 373 | 1 | 2 | 10 | 29 | 46 | 72 | 76 | 70 | 41 | 26 |
| 怀化三中班 | 1174 | 69 | 169 | 371 | 277 | 165 | 56 | 35 | 18 | 10 | 4 |
| 怀化五中班 | 629 | 9 | 62 | 97 | 134 | 156 | 104 | 67 | |||
| 怀化雅礼班 | 374 | 21 | 67 | 127 | 78 | 44 | 27 | 7 | 2 | 1 | |
| 怀化一中班 | 735 | 1 | 6 | 50 | 112 | 188 | 155 | 90 | 70 | 44 | 19 |
| 会同一中班 | 1129 | 11 | 61 | 211 | 357 | 313 | 100 | 42 | 20 | 9 | 5 |
| 靖州一中班 | 1510 | 26 | 77 | 161 | 298 | 308 | 244 | 182 | 125 | 59 | 30 |
| 麻阳民中班 | 1062 | 2 | 8 | 18 | 56 | 103 | 179 | 254 | 241 | 201 | |
| 麻阳一中班 | 1299 | 5 | 24 | 109 | 195 | 288 | 264 | 204 | 139 | 51 | 20 |
| 黔阳一中班 | 759 | 13 | 60 | 101 | 137 | 169 | 150 | 70 | 35 | 22 | 2 |
| 通道一中班 | 968 | 6 | 11 | 60 | 77 | 149 | 182 | 186 | 155 | 102 | 40 |
| 新晃一中班 | 977 | 2 | 13 | 74 | 152 | 218 | 184 | 155 | 100 | 64 | 15 |
| 溆浦一中班 | 1466 | 37 | 78 | 432 | 466 | 273 | 102 | 50 | 14 | 11 | 3 |
| 沅陵二中班 | 1033 | 1 | 27 | 127 | 231 | 220 | 206 | 150 | 71 | ||
| 沅陵一中班 | 1368 | 8 | 56 | 270 | 377 | 337 | 174 | 75 | 46 | 20 | 5 |
| 芷江三中班 | 542 | 2 | 7 | 33 | 64 | 110 | 131 | 116 | 79 | ||
| 芷江一中班 | 1071 | 8 | 26 | 123 | 135 | 231 | 168 | 156 | 99 | 69 | 56 |
| 中方一中班 | 897 | 26 | 77 | 160 | 199 | 140 | 146 | 91 | 58 | ||
| 合计 | 19500 | 215 | 668 | 2229 | 2997 | 3531 | 3014 | 2502 | 2130 | 1398 | 816 |

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛