| 不及格科目数情况汇总表 单位:人 | ||||||||
| 单位 | 班级 人数 |
各科 及格 |
1 科 | 2 科 | 3 科 | 4 科 | 5 科 | 6 科 |
| 辰溪博雅 | 199 | 20 | 37 | 33 | 38 | 42 | 29 | |
| 辰溪二中 | 310 | 16 | 67 | 42 | 40 | 38 | 107 | |
| 辰溪民中 | 134 | 2 | 13 | 31 | 88 | |||
| 辰溪一中 | 294 | 6 | 83 | 91 | 55 | 31 | 20 | 8 |
| 大鑫艺校 | 35 | 6 | 10 | 19 | ||||
| 芙蓉中学 | 151 | 5 | 24 | 43 | 41 | 19 | 19 | |
| 洪江华清 | 25 | 3 | 9 | 7 | 6 | |||
| 洪江一中 | 138 | 8 | 24 | 29 | 35 | 26 | 16 | |
| 湖天中学 | 259 | 2 | 41 | 83 | 62 | 36 | 20 | 15 |
| 怀化诚信 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
| 怀化德才 | 191 | 4 | 6 | 13 | 31 | 56 | 81 | |
| 怀化德欣 | 105 | 1 | 2 | 11 | 26 | 65 | ||
| 怀化华美 | 88 | 4 | 3 | 11 | 25 | 45 | ||
| 怀化刘霖 | 50 | 2 | 11 | 13 | 9 | 7 | 4 | 4 |
| 怀化鸣德 | 121 | 6 | 7 | 15 | 25 | 68 | ||
| 怀化人才 | 113 | 2 | 4 | 18 | 29 | 60 | ||
| 怀化三中 | 208 | 20 | 81 | 54 | 29 | 10 | 11 | 3 |
| 怀化文理 | 37 | 3 | 7 | 27 | ||||
| 怀化五中 | 214 | 11 | 27 | 53 | 58 | 49 | 16 | |
| 怀化一中 | 110 | 16 | 37 | 28 | 20 | 8 | 1 | |
| 怀三高二 | 16 | 5 | 11 | |||||
| 怀铁一中 | 201 | 16 | 60 | 47 | 33 | 22 | 13 | 10 |
| 怀雅实验 | 38 | 5 | 23 | 10 | ||||
| 会同三中 | 265 | 3 | 43 | 57 | 60 | 66 | 36 | |
| 会同一中 | 283 | 16 | 136 | 96 | 24 | 6 | 5 | |
| 江维中学 | 197 | 4 | 34 | 57 | 53 | 35 | 14 | |
| 精楷英 | 58 | 13 | 27 | 12 | 4 | 2 | ||
| 郡永复读 | 60 | 13 | 28 | 11 | 5 | 3 | ||
| 郡永实验 | 58 | 3 | 41 | 10 | 4 | |||
| 麻阳民中 | 317 | 5 | 27 | 27 | 54 | 69 | 135 | |
| 麻阳一中 | 354 | 3 | 63 | 103 | 80 | 67 | 28 | 10 |
| 黔阳二中 | 174 | 1 | 1 | 8 | 45 | 119 | ||
| 黔阳一中 | 199 | 1 | 60 | 75 | 36 | 15 | 8 | 4 |
| 清华实验 | 43 | 1 | 4 | 4 | 13 | 21 | ||
| 天星高中 | 58 | 1 | 2 | 10 | 13 | 32 | ||
| 通道一中 | 278 | 1 | 60 | 85 | 77 | 41 | 11 | 3 |
| 通道卓煌 | 346 | 5 | 35 | 67 | 96 | 84 | 59 | |
| 五溪高中 | 23 | 3 | 2 | 5 | 13 | |||
| 新高补校 | 37 | 3 | 5 | 9 | 7 | 9 | 4 | |
| 新晃恒雅 | 376 | 3 | 28 | 54 | 78 | 123 | 90 | |
| 新晃一中 | 267 | 5 | 81 | 90 | 68 | 14 | 6 | 3 |
| 溆浦楚才 | 325 | 22 | 34 | 46 | 48 | 65 | 110 | |
| 溆浦二中 | 97 | 2 | 40 | 34 | 9 | 11 | 1 | |
| 溆浦凯文 | 148 | 6 | 22 | 40 | 33 | 26 | 21 | |
| 溆浦三中 | 259 | 30 | 69 | 84 | 43 | 16 | 17 | |
| 溆浦圣达 | 56 | 15 | 20 | 13 | 5 | 3 | ||
| 溆浦思沁 | 29 | 3 | 7 | 10 | 7 | 1 | 1 | |
| 溆浦四中 | 82 | 7 | 10 | 16 | 16 | 33 | ||
| 溆浦一中 | 231 | 7 | 133 | 56 | 25 | 5 | 3 | 2 |
| 溆浦玉潭 | 478 | 14 | 56 | 108 | 107 | 113 | 80 | |
| 沅陵二中 | 163 | 12 | 33 | 42 | 36 | 25 | 15 | |
| 沅陵六中 | 230 | 5 | 27 | 34 | 48 | 64 | 52 | |
| 沅陵七中 | 149 | 2 | 1 | 3 | 16 | 44 | 83 | |
| 沅陵天宁 | 16 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||
| 沅陵一中 | 287 | 15 | 123 | 96 | 40 | 8 | 5 | |
| 芷江和平 | 18 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | ||
| 芷江三中 | 226 | 10 | 25 | 65 | 41 | 48 | 37 | |
| 芷江一中 | 296 | 7 | 60 | 91 | 68 | 38 | 14 | 18 |
| 中方二中 | 91 | 1 | 8 | 17 | 23 | 42 | ||
| 中方一中 | 215 | 9 | 37 | 44 | 38 | 46 | 41 | |
| 合计 | 9839 | 117 | 1334 | 1861 | 1726 | 1490 | 1522 | 1789 |

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛