| 不及格科目数情况汇总表 单位:人 | ||||||||
| 单位 | 班级 人数 |
各科 及格 |
1 科 | 2 科 | 3 科 | 4 科 | 5 科 | 6 科 |
| 辰溪博雅 | 166 | 1 | 15 | 27 | 46 | 34 | 43 | |
| 辰溪民中 | 122 | 2 | 14 | 31 | 75 | |||
| 辰溪一中 | 240 | 10 | 47 | 64 | 46 | 43 | 23 | 7 |
| 芙蓉中学 | 166 | 8 | 22 | 43 | 46 | 29 | 18 | |
| 洪江华清 | 38 | 3 | 7 | 9 | 10 | 9 | ||
| 洪江一中 | 109 | 6 | 14 | 31 | 34 | 18 | 6 | |
| 湖天中学 | 280 | 3 | 42 | 74 | 85 | 35 | 23 | 18 |
| 怀化诚信 | 12 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||
| 怀化德才 | 193 | 1 | 2 | 14 | 28 | 47 | 101 | |
| 怀化德欣 | 101 | 2 | 8 | 16 | 17 | 58 | ||
| 怀化华美 | 84 | 3 | 6 | 17 | 23 | 35 | ||
| 怀化鸣德 | 107 | 3 | 6 | 24 | 35 | 39 | ||
| 怀化人才 | 119 | 4 | 16 | 29 | 70 | |||
| 怀化三中 | 226 | 39 | 55 | 56 | 41 | 18 | 12 | 5 |
| 怀化文理 | 44 | 3 | 15 | 26 | ||||
| 怀化五中 | 162 | 6 | 33 | 34 | 38 | 17 | 34 | |
| 怀化兴才 | 58 | 14 | 12 | 12 | 8 | 7 | 5 | |
| 怀化一中 | 118 | 1 | 14 | 34 | 38 | 21 | 6 | 4 |
| 怀铁一中 | 224 | 25 | 41 | 46 | 42 | 30 | 24 | 16 |
| 怀雅实验 | 39 | 7 | 22 | 9 | 1 | |||
| 会同三中 | 259 | 2 | 34 | 63 | 76 | 49 | 35 | |
| 会同一中 | 293 | 27 | 131 | 82 | 39 | 10 | 3 | 1 |
| 江维中学 | 175 | 2 | 20 | 45 | 60 | 38 | 10 | |
| 靖州一中 | 388 | 41 | 80 | 105 | 104 | 40 | 14 | 4 |
| 郡永实验 | 54 | 15 | 26 | 8 | 5 | |||
| 麻阳民中 | 281 | 3 | 10 | 35 | 41 | 79 | 113 | |
| 麻阳一中 | 311 | 8 | 37 | 87 | 86 | 59 | 28 | 6 |
| 黔阳二中 | 190 | 3 | 19 | 57 | 111 | |||
| 黔阳一中 | 183 | 9 | 54 | 62 | 43 | 12 | 2 | 1 |
| 清华实验 | 82 | 2 | 5 | 17 | 58 | |||
| 天星高中 | 43 | 1 | 1 | 10 | 13 | 18 | ||
| 通道一中 | 271 | 10 | 48 | 69 | 80 | 48 | 16 | |
| 通道卓煌 | 316 | 12 | 90 | 105 | 70 | 39 | ||
| 五溪高中 | 21 | 5 | 5 | 11 | ||||
| 新晃恒雅 | 334 | 1 | 21 | 63 | 105 | 84 | 60 | |
| 新晃一中 | 274 | 15 | 68 | 99 | 71 | 18 | 2 | 1 |
| 溆浦凯文 | 153 | 1 | 4 | 23 | 46 | 42 | 37 | |
| 溆浦三中 | 250 | 4 | 11 | 49 | 112 | 47 | 16 | 11 |
| 溆浦圣达 | 56 | 1 | 11 | 15 | 12 | 11 | 5 | 1 |
| 溆浦一中 | 231 | 28 | 94 | 63 | 31 | 12 | 2 | 1 |
| 沅陵二中 | 201 | 2 | 35 | 50 | 49 | 39 | 26 | |
| 沅陵六中 | 184 | 4 | 15 | 41 | 48 | 40 | 36 | |
| 沅陵一中 | 297 | 34 | 89 | 96 | 58 | 14 | 6 | |
| 芷江和平 | 21 | 1 | 4 | 9 | 7 | |||
| 芷江三中 | 194 | 5 | 37 | 52 | 51 | 35 | 14 | |
| 芷江一中 | 301 | 12 | 41 | 71 | 87 | 50 | 26 | 14 |
| 中方二中 | 89 | 1 | 31 | 39 | 13 | 5 | ||
| 中方一中 | 176 | 7 | 39 | 43 | 39 | 33 | 15 | |
| 合计 | 8236 | 289 | 974 | 1428 | 1722 | 1472 | 1146 | 1205 |

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛