| 不及格科目数情况汇总表 单位:人 | ||||||||
| 单位 | 班级 人数 |
各科 及格 |
1 科 | 2 科 | 3 科 | 4 科 | 5 科 | 6 科 |
| 辰溪博雅 | 159 | 1 | 6 | 16 | 26 | 25 | 50 | 35 |
| 辰溪二中 | 210 | 3 | 12 | 24 | 58 | 58 | 55 | |
| 辰溪民中 | 55 | 1 | 6 | 21 | 27 | |||
| 辰溪一中 | 360 | 39 | 67 | 86 | 70 | 67 | 22 | 9 |
| 大鑫艺校 | 148 | 3 | 19 | 58 | 68 | |||
| 德欣中学 | 20 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | |
| 芙蓉中学 | 167 | 7 | 15 | 42 | 60 | 30 | 13 | |
| 洪江华清 | 99 | 2 | 30 | 36 | 31 | |||
| 洪江一中 | 113 | 4 | 15 | 33 | 44 | 17 | ||
| 湖天中学 | 248 | 8 | 19 | 37 | 58 | 61 | 45 | 20 |
| 怀化诚信 | 9 | 6 | 2 | 1 | ||||
| 怀化德才 | 60 | 2 | 3 | 2 | 15 | 38 | ||
| 怀化华美 | 133 | 1 | 2 | 8 | 30 | 44 | 48 | |
| 怀化鸣德 | 25 | 1 | 7 | 8 | 9 | |||
| 怀化人才 | 106 | 1 | 33 | 43 | 29 | |||
| 怀化三中 | 280 | 49 | 75 | 60 | 49 | 32 | 12 | 3 |
| 怀化文理 | 20 | 9 | 11 | |||||
| 怀化五中 | 231 | 2 | 9 | 22 | 66 | 84 | 48 | |
| 怀化一中 | 188 | 20 | 36 | 40 | 55 | 23 | 14 | |
| 怀铁一中 | 194 | 27 | 30 | 35 | 53 | 30 | 11 | 8 |
| 怀雅实验 | 43 | 9 | 14 | 14 | 5 | 1 | ||
| 会同三中 | 144 | 1 | 1 | 13 | 24 | 61 | 31 | 13 |
| 会同一中 | 389 | 31 | 83 | 100 | 83 | 64 | 18 | 10 |
| 江维中学 | 138 | 4 | 12 | 24 | 49 | 35 | 14 | |
| 精 楷 英 | 58 | 1 | 9 | 25 | 12 | 9 | 1 | 1 |
| 靖州渠江 | 35 | 6 | 13 | 11 | 3 | 2 | ||
| 靖州一中 | 319 | 23 | 46 | 54 | 64 | 79 | 35 | 18 |
| 麻阳民中 | 217 | 2 | 7 | 13 | 48 | 82 | 65 | |
| 麻阳一中 | 364 | 17 | 46 | 67 | 75 | 93 | 48 | 18 |
| 黔阳二中 | 55 | 1 | 15 | 21 | 18 | |||
| 黔阳一中 | 153 | 13 | 30 | 44 | 24 | 32 | 7 | 3 |
| 清华实验 | 156 | 1 | 2 | 17 | 47 | 89 | ||
| 天星高中 | 40 | 1 | 3 | 11 | 11 | 14 | ||
| 通道一中 | 238 | 3 | 15 | 27 | 59 | 61 | 47 | 26 |
| 通道卓煌 | 268 | 1 | 2 | 8 | 16 | 60 | 89 | 92 |
| 五溪高中 | 31 | 5 | 11 | 15 | ||||
| 新高补校 | 15 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||
| 新晃恒雅 | 253 | 4 | 7 | 30 | 74 | 83 | 55 | |
| 新晃一中 | 236 | 8 | 30 | 52 | 52 | 54 | 29 | 11 |
| 溆浦楚才 | 296 | 1 | 16 | 31 | 37 | 73 | 87 | 51 |
| 溆浦二中 | 211 | 4 | 14 | 36 | 56 | 54 | 47 | |
| 溆浦凯文 | 174 | 4 | 12 | 27 | 45 | 53 | 33 | |
| 溆浦三中 | 219 | 5 | 26 | 36 | 62 | 53 | 29 | 8 |
| 溆浦圣达 | 88 | 4 | 14 | 16 | 14 | 20 | 10 | 10 |
| 溆浦思沁 | 24 | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | ||
| 溆浦四中 | 89 | 1 | 7 | 19 | 34 | 28 | ||
| 溆浦一中 | 363 | 61 | 105 | 107 | 53 | 22 | 11 | 4 |
| 沅陵二中 | 263 | 4 | 20 | 34 | 89 | 68 | 48 | |
| 沅陵六中 | 163 | 1 | 7 | 18 | 51 | 55 | 31 | |
| 沅陵七中 | 57 | 1 | 2 | 25 | 20 | 9 | ||
| 沅陵天宁 | 25 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | ||
| 沅陵一中 | 236 | 26 | 54 | 46 | 44 | 39 | 22 | 5 |
| 芷江和平 | 53 | 1 | 9 | 18 | 25 | |||
| 芷江三中 | 163 | 10 | 13 | 31 | 47 | 36 | 26 | |
| 芷江一中 | 315 | 8 | 28 | 44 | 68 | 83 | 49 | 35 |
| 中方二中 | 93 | 6 | 14 | 40 | 33 | |||
| 中方一中 | 237 | 1 | 12 | 20 | 37 | 78 | 61 | 28 |
| 合计 | 9046 | 343 | 820 | 1150 | 1396 | 2096 | 1872 | 1369 |

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛