| 不及格科目数情况汇总表 单位:人 | ||||||||
| 单位 | 班级 人数 |
各科 及格 |
1 科 | 2 科 | 3 科 | 4 科 | 5 科 | 6 科 |
| 辰溪博雅 | 223 | 4 | 25 | 98 | 68 | 28 | ||
| 辰溪二中 | 366 | 3 | 13 | 46 | 140 | 86 | 78 | |
| 辰溪民中 | 143 | 25 | 63 | 55 | ||||
| 辰溪一中 | 283 | 13 | 41 | 48 | 50 | 87 | 32 | 12 |
| 大鑫艺校 | 124 | 1 | 20 | 51 | 52 | |||
| 芙蓉中学 | 227 | 3 | 7 | 27 | 126 | 57 | 7 | |
| 洪江一中 | 178 | 2 | 6 | 31 | 87 | 45 | 7 | |
| 湖天中学 | 372 | 7 | 12 | 43 | 87 | 139 | 53 | 31 |
| 怀化诚信 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||
| 怀化海天 | 121 | 1 | 19 | 37 | 64 | |||
| 怀化华美 | 96 | 2 | 15 | 37 | 42 | |||
| 怀化鸣德 | 143 | 1 | 6 | 43 | 60 | 33 | ||
| 怀化人才 | 184 | 39 | 64 | 81 | ||||
| 怀化三中 | 269 | 41 | 47 | 50 | 50 | 55 | 18 | 8 |
| 怀化文理 | 44 | 7 | 12 | 25 | ||||
| 怀化五中 | 375 | 1 | 11 | 42 | 153 | 87 | 81 | |
| 怀化兴才 | 64 | 6 | 8 | 10 | 23 | 11 | 6 | |
| 怀化一中 | 194 | 5 | 20 | 54 | 82 | 30 | 3 | |
| 怀铁一中 | 269 | 31 | 33 | 35 | 41 | 70 | 41 | 18 |
| 怀雅实验 | 42 | 14 | 17 | 9 | 2 | |||
| 会同三中 | 312 | 1 | 1 | 3 | 43 | 132 | 93 | 39 |
| 会同一中 | 329 | 49 | 83 | 67 | 65 | 53 | 10 | 2 |
| 江维中学 | 217 | 5 | 37 | 127 | 40 | 8 | ||
| 靖州一中 | 434 | 36 | 40 | 52 | 90 | 172 | 39 | 5 |
| 郡永实验 | 62 | 14 | 22 | 13 | 7 | 6 | ||
| 麻阳民中 | 408 | 3 | 19 | 101 | 173 | 112 | ||
| 麻阳一中 | 371 | 6 | 20 | 47 | 86 | 149 | 48 | 15 |
| 黔阳二中 | 248 | 4 | 90 | 103 | 51 | |||
| 黔阳一中 | 216 | 11 | 34 | 57 | 51 | 44 | 17 | 2 |
| 清华实验 | 18 | 1 | 7 | 6 | 4 | |||
| 天星高中 | 39 | 11 | 16 | 12 | ||||
| 通道一中 | 323 | 7 | 25 | 47 | 74 | 136 | 30 | 4 |
| 通道卓煌 | 370 | 1 | 6 | 29 | 168 | 118 | 48 | |
| 五溪高中 | 29 | 2 | 11 | 10 | 6 | |||
| 新晃恒雅 | 407 | 2 | 6 | 48 | 148 | 129 | 74 | |
| 新晃一中 | 321 | 12 | 36 | 55 | 90 | 109 | 17 | 2 |
| 溆浦楚才 | 537 | 6 | 48 | 220 | 177 | 86 | ||
| 溆浦二中 | 207 | 5 | 8 | 40 | 78 | 51 | 25 | |
| 溆浦凯文 | 179 | 3 | 14 | 68 | 58 | 36 | ||
| 溆浦三中 | 275 | 1 | 7 | 31 | 57 | 127 | 43 | 9 |
| 溆浦圣达 | 77 | 6 | 9 | 23 | 26 | 10 | 3 | |
| 溆浦四中 | 94 | 7 | 39 | 28 | 20 | |||
| 溆浦一中 | 252 | 33 | 70 | 53 | 39 | 45 | 10 | 2 |
| 溆浦玉潭 | 322 | 6 | 29 | 134 | 88 | 65 | ||
| 沅陵二中 | 378 | 2 | 10 | 47 | 139 | 127 | 53 | |
| 沅陵六中 | 293 | 3 | 4 | 21 | 139 | 90 | 36 | |
| 沅陵七中 | 213 | 1 | 1 | 10 | 72 | 82 | 47 | |
| 沅陵一中 | 361 | 59 | 49 | 78 | 71 | 71 | 24 | 9 |
| 芷江和平 | 17 | 1 | 5 | 4 | 7 | |||
| 芷江三中 | 266 | 3 | 15 | 38 | 116 | 63 | 31 | |
| 芷江一中 | 379 | 16 | 28 | 43 | 62 | 156 | 53 | 21 |
| 中方一中 | 255 | 3 | 13 | 31 | 102 | 69 | 37 | |
| 合计 | 11939 | 351 | 611 | 897 | 1661 | 4232 | 2682 | 1505 |

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛