| 不及格科目数情况汇总表 单位:人 | ||||||||
| 单位 | 班级 人数 |
各科 及格 |
1 科 | 2 科 | 3 科 | 4 科 | 5 科 | 6 科 |
| 辰溪博雅 | 332 | 1 | 4 | 16 | 178 | 97 | 36 | |
| 辰溪二中 | 407 | 4 | 33 | 159 | 106 | 105 | ||
| 辰溪民中 | 41 | 4 | 15 | 22 | ||||
| 辰溪一中 | 694 | 41 | 87 | 107 | 163 | 211 | 74 | 11 |
| 芙蓉中学 | 316 | 2 | 4 | 17 | 37 | 169 | 70 | 17 |
| 洪江一中 | 143 | 1 | 12 | 20 | 58 | 38 | 14 | |
| 湖天中学 | 512 | 2 | 18 | 38 | 121 | 237 | 74 | 22 |
| 怀化诚信 | 122 | 2 | 3 | 2 | 11 | 63 | 29 | 12 |
| 怀化海天 | 132 | 1 | 16 | 55 | 60 | |||
| 怀化华美 | 145 | 1 | 4 | 24 | 38 | 78 | ||
| 怀化鸣德 | 165 | 47 | 65 | 53 | ||||
| 怀化人才 | 194 | 4 | 52 | 84 | 54 | |||
| 怀化三中 | 814 | 97 | 130 | 151 | 200 | 196 | 37 | 3 |
| 怀化文理 | 27 | 2 | 11 | 14 | ||||
| 怀化五中 | 193 | 10 | 71 | 72 | 40 | |||
| 怀化兴才 | 204 | 5 | 11 | 13 | 29 | 103 | 33 | 10 |
| 怀化一中 | 405 | 6 | 34 | 93 | 217 | 50 | 5 | |
| 怀铁一中 | 489 | 34 | 59 | 82 | 135 | 121 | 35 | 23 |
| 怀雅实验 | 186 | 43 | 65 | 53 | 21 | 3 | 1 | |
| 会同三中 | 411 | 1 | 2 | 31 | 194 | 137 | 46 | |
| 会同一中 | 734 | 68 | 110 | 139 | 192 | 190 | 33 | 2 |
| 江维中学 | 215 | 4 | 18 | 132 | 53 | 8 | ||
| 靖州一中 | 911 | 57 | 74 | 104 | 180 | 352 | 119 | 25 |
| 郡永实验 | 239 | 54 | 66 | 75 | 32 | 12 | ||
| 麻阳民中 | 482 | 7 | 14 | 102 | 165 | 194 | ||
| 麻阳一中 | 806 | 20 | 45 | 76 | 139 | 306 | 168 | 52 |
| 黔阳二中 | 114 | 1 | 10 | 25 | 40 | 38 | ||
| 黔阳一中 | 431 | 22 | 65 | 87 | 120 | 110 | 25 | 2 |
| 清华实验 | 30 | 2 | 18 | 6 | 4 | |||
| 天星高中 | 34 | 4 | 12 | 18 | ||||
| 通道一中 | 527 | 25 | 29 | 47 | 101 | 225 | 78 | 22 |
| 通道卓煌 | 260 | 1 | 1 | 15 | 115 | 91 | 37 | |
| 五溪高中 | 42 | 13 | 21 | 8 | ||||
| 新晃恒雅 | 559 | 1 | 22 | 192 | 209 | 135 | ||
| 新晃一中 | 482 | 13 | 28 | 52 | 114 | 236 | 33 | 6 |
| 溆浦楚才 | 278 | 14 | 68 | 125 | 71 | |||
| 溆浦二中 | 319 | 1 | 7 | 40 | 221 | 42 | 8 | |
| 溆浦凯文 | 236 | 3 | 15 | 81 | 76 | 61 | ||
| 溆浦三中 | 381 | 6 | 19 | 80 | 187 | 73 | 16 | |
| 溆浦圣达 | 152 | 3 | 27 | 58 | 54 | 8 | 2 | |
| 溆浦四中 | 94 | 5 | 39 | 34 | 16 | |||
| 溆浦一中 | 1007 | 133 | 196 | 259 | 250 | 152 | 16 | 1 |
| 溆浦玉潭 | 398 | 1 | 5 | 39 | 189 | 107 | 57 | |
| 沅陵二中 | 480 | 1 | 11 | 78 | 242 | 113 | 35 | |
| 沅陵六中 | 237 | 1 | 6 | 24 | 117 | 67 | 22 | |
| 沅陵七中 | 109 | 18 | 54 | 37 | ||||
| 沅陵一中 | 1011 | 68 | 149 | 232 | 293 | 228 | 35 | 6 |
| 芷江三中 | 266 | 6 | 11 | 35 | 107 | 76 | 31 | |
| 芷江一中 | 721 | 26 | 74 | 110 | 127 | 226 | 115 | 43 |
| 中方一中 | 549 | 1 | 6 | 26 | 78 | 257 | 133 | 48 |
| 合计 | 18036 | 713 | 1248 | 1830 | 3024 | 6343 | 3248 | 1630 |

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛