| 不及格科目数情况汇总表 单位:人 | ||||||||
| 单位 | 班级 人数 |
各科 及格 |
1 科 | 2 科 | 3 科 | 4 科 | 5 科 | 6 科 |
| 辰溪博雅 | 356 | 2 | 5 | 15 | 51 | 152 | 90 | 41 |
| 辰溪二中 | 408 | 1 | 11 | 31 | 145 | 128 | 92 | |
| 辰溪民中 | 84 | 19 | 42 | 23 | ||||
| 辰溪一中 | 597 | 84 | 69 | 96 | 149 | 157 | 34 | 8 |
| 芙蓉中学 | 332 | 4 | 2 | 18 | 32 | 161 | 84 | 31 |
| 洪江华清 | 297 | 2 | 1 | 5 | 46 | 102 | 93 | 48 |
| 洪江一中 | 142 | 1 | 2 | 6 | 18 | 71 | 32 | 12 |
| 湖天中学 | 608 | 4 | 10 | 65 | 137 | 288 | 84 | 20 |
| 怀化诚信 | 94 | 2 | 11 | 58 | 16 | 7 | ||
| 怀化德才 | 151 | 2 | 16 | 37 | 55 | 41 | ||
| 怀化华美 | 100 | 3 | 25 | 30 | 42 | |||
| 怀化鸣德 | 21 | 2 | 8 | 11 | ||||
| 怀化人才 | 246 | 1 | 50 | 94 | 101 | |||
| 怀化三中 | 753 | 122 | 115 | 174 | 192 | 119 | 29 | 2 |
| 怀化五中 | 199 | 2 | 15 | 65 | 75 | 42 | ||
| 怀化一中 | 353 | 3 | 7 | 32 | 83 | 172 | 43 | 13 |
| 怀铁一中 | 550 | 41 | 53 | 110 | 132 | 159 | 44 | 11 |
| 怀雅实验 | 166 | 70 | 38 | 23 | 26 | 5 | 3 | 1 |
| 会同三中 | 417 | 5 | 49 | 229 | 110 | 24 | ||
| 会同一中 | 656 | 84 | 92 | 175 | 149 | 119 | 28 | 9 |
| 江维中学 | 253 | 2 | 22 | 130 | 68 | 31 | ||
| 靖州一中 | 841 | 57 | 54 | 86 | 125 | 267 | 179 | 73 |
| 郡永实验 | 196 | 64 | 43 | 51 | 27 | 10 | 1 | |
| 麻阳民中 | 457 | 1 | 1 | 2 | 19 | 139 | 178 | 117 |
| 麻阳一中 | 829 | 48 | 48 | 105 | 167 | 310 | 131 | 20 |
| 黔阳二中 | 152 | 7 | 46 | 99 | ||||
| 黔阳一中 | 391 | 41 | 54 | 108 | 96 | 81 | 11 | |
| 天星高中 | 53 | 1 | 15 | 23 | 14 | |||
| 通道一中 | 543 | 15 | 28 | 81 | 115 | 203 | 87 | 14 |
| 通道卓煌 | 285 | 1 | 22 | 124 | 110 | 28 | ||
| 五溪高中 | 46 | 2 | 7 | 17 | 20 | |||
| 新晃恒雅 | 565 | 2 | 20 | 188 | 241 | 114 | ||
| 新晃一中 | 545 | 17 | 43 | 91 | 163 | 200 | 26 | 5 |
| 溆浦楚才 | 347 | 2 | 12 | 110 | 139 | 84 | ||
| 溆浦二中 | 376 | 1 | 19 | 69 | 210 | 59 | 18 | |
| 溆浦凯文 | 296 | 2 | 14 | 116 | 104 | 60 | ||
| 溆浦三中 | 325 | 10 | 21 | 66 | 168 | 55 | 5 | |
| 溆浦圣达 | 228 | 8 | 6 | 34 | 73 | 86 | 20 | 1 |
| 溆浦四中 | 202 | 1 | 59 | 79 | 63 | |||
| 溆浦一中 | 981 | 181 | 188 | 237 | 205 | 159 | 9 | 2 |
| 沅陵二中 | 451 | 2 | 17 | 105 | 201 | 94 | 32 | |
| 沅陵六中 | 311 | 4 | 12 | 24 | 111 | 102 | 58 | |
| 沅陵七中 | 217 | 56 | 97 | 64 | ||||
| 沅陵一中 | 1096 | 172 | 156 | 307 | 283 | 160 | 15 | 3 |
| 芷江和平 | 66 | 1 | 5 | 21 | 25 | 14 | ||
| 芷江三中 | 272 | 1 | 1 | 12 | 22 | 142 | 61 | 33 |
| 芷江一中 | 701 | 36 | 50 | 109 | 154 | 249 | 86 | 17 |
| 中方二中 | 150 | 3 | 24 | 62 | 61 | |||
| 中方一中 | 480 | 5 | 12 | 44 | 106 | 183 | 103 | 27 |
| 合计 | 18185 | 1063 | 1096 | 2087 | 3062 | 5871 | 3350 | 1656 |

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛