| 不及格科目数情况汇总表 单位:人 | |||||||||||
| 单位 | 班级 人数 |
各科 及格 |
1 科 | 2 科 | 3 科 | 4 科 | 5 科 | 6 科 | 7 科 | 8 科 | 9 科 |
| 辰溪博雅班 | 570 | 3 | 3 | 8 | 28 | 74 | 454 | ||||
| 辰溪二中班 | 766 | 1 | 1 | 2 | 15 | 22 | 47 | 120 | 558 | ||
| 辰溪民中班 | 187 | 8 | 179 | ||||||||
| 辰溪一中班 | 982 | 21 | 31 | 38 | 44 | 47 | 79 | 104 | 134 | 188 | 296 |
| 芙蓉中学班 | 559 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | 17 | 17 | 41 | 91 | 365 |
| 洪江华清班 | 413 | 2 | 2 | 4 | 18 | 43 | 344 | ||||
| 洪江一中班 | 322 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 20 | 53 | 233 | |
| 湖天中学班 | 881 | 2 | 6 | 13 | 15 | 27 | 49 | 76 | 130 | 220 | 343 |
| 怀化诚信班 | 142 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 39 | 72 |
| 怀化德才班 | 383 | 7 | 63 | 313 | |||||||
| 怀化海天班 | 268 | 7 | 261 | ||||||||
| 怀化华美班 | 249 | 2 | 17 | 230 | |||||||
| 怀化鸣德班 | 325 | 16 | 309 | ||||||||
| 怀化人才班 | 388 | 1 | 10 | 377 | |||||||
| 怀化三中班 | 1069 | 138 | 84 | 90 | 62 | 84 | 105 | 113 | 119 | 134 | 140 |
| 怀化五中班 | 588 | 3 | 19 | 105 | 461 | ||||||
| 怀化兴才班 | 265 | 4 | 8 | 8 | 6 | 9 | 12 | 22 | 26 | 39 | 131 |
| 怀化一中班 | 606 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | 40 | 106 | 144 | 282 | |
| 怀铁一中班 | 759 | 30 | 30 | 48 | 37 | 51 | 60 | 70 | 95 | 121 | 217 |
| 怀雅实验班 | 157 | 51 | 46 | 24 | 14 | 9 | 7 | 4 | 2 | ||
| 会同三中班 | 742 | 1 | 3 | 13 | 60 | 179 | 486 | ||||
| 会同一中班 | 1062 | 54 | 73 | 64 | 87 | 118 | 147 | 164 | 140 | 111 | 104 |
| 江维中学班 | 441 | 8 | 15 | 71 | 347 | ||||||
| 靖州一中班 | 1354 | 29 | 26 | 40 | 48 | 48 | 74 | 84 | 155 | 273 | 577 |
| 麻阳民中班 | 915 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 49 | 848 | ||
| 麻阳一中班 | 1180 | 9 | 23 | 25 | 25 | 41 | 59 | 61 | 127 | 234 | 576 |
| 黔阳二中班 | 375 | 3 | 20 | 352 | |||||||
| 黔阳一中班 | 651 | 18 | 19 | 35 | 37 | 59 | 83 | 77 | 92 | 119 | 112 |
| 天星高中班 | 118 | 1 | 4 | 113 | |||||||
| 通道一中班 | 856 | 15 | 17 | 32 | 24 | 48 | 50 | 73 | 103 | 168 | 326 |
| 通道卓煌班 | 637 | 1 | 1 | 2 | 17 | 72 | 544 | ||||
| 五溪高中班 | 69 | 6 | 63 | ||||||||
| 新晃恒雅班 | 969 | 1 | 1 | 4 | 34 | 105 | 824 | ||||
| 新晃一中班 | 813 | 16 | 26 | 22 | 39 | 46 | 65 | 79 | 105 | 202 | 213 |
| 溆浦楚才班 | 819 | 4 | 18 | 79 | 718 | ||||||
| 溆浦二中班 | 533 | 1 | 1 | 7 | 14 | 52 | 145 | 313 | |||
| 溆浦凯文班 | 389 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | 51 | 315 | |||
| 溆浦三中班 | 645 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 14 | 20 | 73 | 167 | 344 |
| 溆浦圣达班 | 220 | 2 | 5 | 11 | 14 | 28 | 39 | 38 | 44 | 39 | |
| 溆浦四中班 | 166 | 2 | 13 | 151 | |||||||
| 溆浦一中班 | 1263 | 102 | 110 | 116 | 141 | 122 | 157 | 158 | 154 | 107 | 96 |
| 溆浦玉潭班 | 737 | 2 | 11 | 24 | 76 | 624 | |||||
| 沅陵二中班 | 872 | 1 | 10 | 42 | 147 | 672 | |||||
| 沅陵六中班 | 544 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 26 | 68 | 437 | ||
| 沅陵七中班 | 348 | 1 | 16 | 331 | |||||||
| 沅陵一中班 | 1385 | 37 | 60 | 77 | 106 | 119 | 167 | 197 | 222 | 199 | 201 |
| 芷江和平班 | 24 | 24 | |||||||||
| 芷江三中班 | 534 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | 16 | 37 | 82 | 369 | |
| 芷江一中班 | 1105 | 19 | 27 | 35 | 40 | 45 | 69 | 93 | 148 | 214 | 415 |
| 中方二中班 | 308 | 4 | 11 | 293 | |||||||
| 中方一中班 | 803 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 27 | 33 | 53 | 142 | 525 |
| 合计 | 30756 | 554 | 598 | 700 | 780 | 952 | 1345 | 1670 | 2574 | 4666 | 16917 |

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛