| 不及格科目数情况汇总表 单位:人 | |||||||||||
| 单位 | 班级 人数 |
各科 及格 |
1 科 | 2 科 | 3 科 | 4 科 | 5 科 | 6 科 | 7 科 | 8 科 | 9 科 |
| 辰溪二中班 | 783 | 1 | 2 | 10 | 61 | 97 | 145 | 178 | 148 | 136 | |
| 芙蓉中学班 | 567 | 3 | 9 | 14 | 27 | 82 | 130 | 110 | 83 | 63 | 39 |
| 洪江华清班 | 452 | 1 | 1 | 10 | 20 | 43 | 57 | 67 | 91 | 153 | |
| 黔阳一中班 | 649 | 44 | 54 | 83 | 140 | 156 | 77 | 42 | 25 | 18 | 10 |
| 合计 | 2451 | 48 | 65 | 99 | 187 | 319 | 347 | 354 | 353 | 320 | 338 |

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛