| 不及格科目数情况汇总表 单位:人 | ||||||||
| 单位 | 班级 人数 |
各科 及格 |
1 科 | 2 科 | 3 科 | 4 科 | 5 科 | 6 科 |
| 辰溪博雅 | 167 | 6 | 39 | 33 | 36 | 27 | 16 | 10 |
| 辰溪二中 | 192 | 3 | 13 | 24 | 30 | 28 | 34 | 60 |
| 辰溪民中 | 29 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 13 | |
| 辰溪一中 | 370 | 35 | 104 | 89 | 62 | 38 | 24 | 18 |
| 大鑫艺校 | 56 | 3 | 8 | 16 | 9 | 20 | ||
| 芙蓉中学 | 243 | 2 | 34 | 59 | 55 | 53 | 34 | 6 |
| 洪江华清 | 36 | 1 | 5 | 7 | 5 | 14 | 4 | |
| 洪江一中 | 163 | 1 | 20 | 17 | 28 | 34 | 29 | 34 |
| 湖天中学 | 369 | 34 | 111 | 72 | 54 | 39 | 39 | 20 |
| 怀化诚信 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 怀化海天 | 208 | 1 | 33 | 19 | 12 | 27 | 36 | 80 |
| 怀化华美 | 34 | 2 | 5 | 5 | 14 | 8 | ||
| 怀化民族 | 46 | 1 | 4 | 8 | 12 | 21 | ||
| 怀化鸣德 | 42 | 1 | 4 | 5 | 12 | 10 | 10 | |
| 怀化人才 | 88 | 1 | 8 | 22 | 25 | 32 | ||
| 怀化三中 | 296 | 52 | 106 | 71 | 31 | 20 | 8 | 8 |
| 怀化文理 | 23 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | ||
| 怀化五中 | 318 | 12 | 40 | 60 | 86 | 72 | 48 | |
| 怀化一中 | 271 | 3 | 61 | 79 | 48 | 37 | 28 | 15 |
| 怀精楷英 | 133 | 7 | 64 | 50 | 10 | 2 | ||
| 怀铁一中 | 232 | 46 | 74 | 42 | 21 | 27 | 12 | 10 |
| 会同三中 | 179 | 21 | 42 | 49 | 26 | 31 | 10 | |
| 会同一中 | 391 | 54 | 193 | 102 | 25 | 11 | 5 | 1 |
| 江维中学 | 93 | 6 | 17 | 27 | 22 | 11 | 10 | |
| 靖州渠江 | 46 | 4 | 21 | 16 | 3 | 1 | 1 | |
| 靖州一中 | 337 | 48 | 81 | 90 | 56 | 37 | 16 | 9 |
| 郡永实验 | 40 | 5 | 29 | 3 | 2 | 1 | ||
| 麻阳民中 | 168 | 1 | 7 | 20 | 21 | 46 | 73 | |
| 麻阳一中 | 382 | 20 | 72 | 91 | 106 | 60 | 24 | 9 |
| 黔阳二中 | 43 | 3 | 8 | 15 | 8 | 9 | ||
| 黔阳一中 | 222 | 8 | 80 | 56 | 35 | 16 | 13 | 14 |
| 清华实验 | 102 | 4 | 11 | 14 | 22 | 25 | 26 | |
| 通道一中 | 310 | 13 | 72 | 76 | 60 | 33 | 34 | 22 |
| 通道卓煌 | 100 | 1 | 9 | 28 | 20 | 18 | 15 | 9 |
| 五溪高中 | 24 | 1 | 2 | 5 | 16 | |||
| 新高补校 | 35 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 9 | 7 |
| 新华中学 | 160 | 1 | 2 | 2 | 9 | 15 | 24 | 107 |
| 新晃恒雅 | 165 | 1 | 8 | 20 | 23 | 27 | 40 | 46 |
| 新晃一中 | 353 | 15 | 77 | 98 | 87 | 49 | 19 | 8 |
| 溆浦楚才 | 209 | 1 | 25 | 41 | 30 | 32 | 42 | 38 |
| 溆浦二中 | 241 | 20 | 44 | 48 | 48 | 48 | 33 | |
| 溆浦凯文 | 151 | 1 | 6 | 33 | 39 | 34 | 25 | 13 |
| 溆浦三中 | 145 | 4 | 31 | 25 | 24 | 34 | 20 | 7 |
| 溆浦四中 | 23 | 2 | 6 | 15 | ||||
| 溆浦一中 | 515 | 91 | 235 | 127 | 39 | 13 | 6 | 4 |
| 沅陵二中 | 313 | 15 | 42 | 65 | 74 | 72 | 45 | |
| 沅陵六中 | 148 | 8 | 24 | 33 | 32 | 33 | 18 | |
| 沅陵七中 | 86 | 5 | 14 | 19 | 21 | 27 | ||
| 沅陵一中 | 345 | 37 | 143 | 98 | 29 | 23 | 12 | 3 |
| 芷江和平 | 25 | 4 | 1 | 2 | 3 | 15 | ||
| 芷江一中 | 566 | 20 | 81 | 112 | 99 | 92 | 90 | 72 |
| 中方二中 | 64 | 2 | 9 | 12 | 18 | 23 | ||
| 中方一中 | 318 | 4 | 49 | 77 | 65 | 45 | 39 | 39 |
| 合计 | 9623 | 519 | 1970 | 1920 | 1536 | 1336 | 1192 | 1150 |

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛