| 不及格科目数情况汇总表 单位:人 | ||||||||
| 单位 | 班级 人数 |
各科 及格 |
1 科 | 2 科 | 3 科 | 4 科 | 5 科 | 6 科 |
| 辰溪博雅 | 243 | 11 | 20 | 37 | 87 | 53 | 26 | 9 |
| 辰溪二中 | 208 | 1 | 19 | 26 | 45 | 58 | 59 | |
| 辰溪民中 | 15 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||
| 辰溪一中 | 573 | 76 | 92 | 135 | 121 | 95 | 44 | 10 |
| 芙蓉中学 | 168 | 1 | 7 | 40 | 45 | 46 | 20 | 9 |
| 附怀分校 | 73 | 5 | 12 | 29 | 18 | 8 | 1 | |
| 洪江华清 | 106 | 1 | 1 | 6 | 22 | 26 | 33 | 17 |
| 洪江一中 | 83 | 4 | 8 | 19 | 18 | 13 | 9 | 12 |
| 湖天中学 | 475 | 97 | 62 | 113 | 115 | 55 | 23 | 10 |
| 怀化诚信 | 44 | 6 | 8 | 11 | 12 | 6 | 1 | |
| 怀化海天 | 185 | 1 | 5 | 25 | 35 | 32 | 43 | 44 |
| 怀化华美 | 57 | 1 | 4 | 8 | 13 | 16 | 15 | |
| 怀化民族 | 13 | 13 | ||||||
| 怀化鸣德 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
| 怀化人才 | 34 | 1 | 1 | 10 | 9 | 6 | 7 | |
| 怀化三中 | 775 | 276 | 175 | 183 | 103 | 28 | 9 | 1 |
| 怀化文理 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 怀化五中 | 114 | 1 | 11 | 15 | 36 | 31 | 20 | |
| 怀化一中 | 363 | 35 | 25 | 89 | 112 | 69 | 25 | 8 |
| 怀精楷英 | 137 | 15 | 19 | 48 | 43 | 12 | ||
| 怀铁一中 | 544 | 134 | 115 | 153 | 84 | 40 | 12 | 6 |
| 会同三中 | 173 | 2 | 5 | 25 | 45 | 42 | 38 | 16 |
| 会同一中 | 617 | 149 | 127 | 201 | 106 | 30 | 3 | 1 |
| 江维中学 | 82 | 1 | 1 | 21 | 25 | 19 | 15 | |
| 靖州渠江 | 96 | 10 | 27 | 27 | 21 | 7 | 3 | 1 |
| 靖州一中 | 619 | 85 | 74 | 140 | 175 | 83 | 50 | 12 |
| 郡永实验 | 40 | 5 | 16 | 16 | 3 | |||
| 麻阳民中 | 147 | 1 | 4 | 7 | 30 | 36 | 69 | |
| 麻阳一中 | 687 | 45 | 63 | 124 | 194 | 144 | 83 | 34 |
| 黔阳二中 | 14 | 8 | 4 | 2 | ||||
| 黔阳一中 | 336 | 32 | 68 | 100 | 72 | 41 | 14 | 9 |
| 清华实验 | 96 | 1 | 3 | 12 | 26 | 24 | 19 | 11 |
| 通道一中 | 361 | 29 | 51 | 63 | 88 | 73 | 38 | 19 |
| 通道卓煌 | 74 | 1 | 1 | 11 | 16 | 20 | 15 | 10 |
| 五溪高中 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 新高补校 | 18 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | ||
| 新华中学 | 77 | 1 | 2 | 6 | 16 | 12 | 16 | 24 |
| 新晃恒雅 | 226 | 3 | 6 | 28 | 27 | 68 | 94 | |
| 新晃一中 | 335 | 30 | 40 | 87 | 99 | 62 | 12 | 5 |
| 溆浦楚才 | 182 | 1 | 6 | 20 | 39 | 66 | 26 | 24 |
| 溆浦二中 | 318 | 2 | 3 | 19 | 77 | 83 | 79 | 55 |
| 溆浦凯文 | 136 | 3 | 6 | 17 | 27 | 26 | 28 | 29 |
| 溆浦三中 | 160 | 15 | 22 | 34 | 33 | 30 | 20 | 6 |
| 溆浦四中 | 12 | 4 | 8 | |||||
| 溆浦一中 | 810 | 193 | 205 | 244 | 115 | 39 | 12 | 2 |
| 沅陵二中 | 252 | 3 | 7 | 28 | 70 | 61 | 54 | 29 |
| 沅陵六中 | 124 | 3 | 14 | 17 | 23 | 25 | 27 | 15 |
| 沅陵七中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 沅陵一中 | 821 | 197 | 169 | 226 | 172 | 46 | 8 | 3 |
| 芷江和平 | 13 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
| 芷江一中 | 612 | 73 | 88 | 157 | 133 | 83 | 50 | 28 |
| 中方二中 | 67 | 1 | 8 | 17 | 19 | 6 | 16 | |
| 中方一中 | 299 | 10 | 20 | 73 | 90 | 74 | 26 | 6 |
| 合计 | 12034 | 1549 | 1572 | 2590 | 2601 | 1782 | 1138 | 802 |

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛