| 不及格科目数情况汇总表 单位:人 | ||||||||
| 单位 | 班级 人数 |
各科 及格 |
1 科 | 2 科 | 3 科 | 4 科 | 5 科 | 6 科 |
| 辰溪博雅 | 255 | 5 | 33 | 55 | 63 | 52 | 30 | 17 |
| 辰溪二中 | 344 | 3 | 6 | 25 | 64 | 97 | 98 | 51 |
| 辰溪民中 | 97 | 1 | 1 | 13 | 34 | 48 | ||
| 辰溪一中 | 609 | 96 | 149 | 147 | 102 | 59 | 37 | 19 |
| 芙蓉中学 | 188 | 1 | 20 | 47 | 53 | 39 | 24 | 4 |
| 附怀分校 | 73 | 3 | 28 | 23 | 15 | 4 | ||
| 洪江华清 | 127 | 2 | 3 | 26 | 25 | 47 | 24 | |
| 洪江一中 | 85 | 4 | 17 | 20 | 13 | 14 | 11 | 6 |
| 湖天中学 | 484 | 92 | 99 | 126 | 94 | 51 | 15 | 7 |
| 怀化诚信 | 45 | 5 | 12 | 17 | 9 | 2 | ||
| 怀化海天 | 189 | 2 | 18 | 24 | 38 | 42 | 33 | 32 |
| 怀化华美 | 80 | 3 | 11 | 10 | 21 | 26 | 9 | |
| 怀化民族 | 7 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 怀化人才 | 61 | 2 | 1 | 15 | 24 | 14 | 5 | |
| 怀化三中 | 782 | 280 | 272 | 148 | 58 | 15 | 9 | |
| 怀化五中 | 195 | 2 | 11 | 25 | 34 | 41 | 82 | |
| 怀化一中 | 383 | 30 | 59 | 98 | 112 | 63 | 16 | 5 |
| 怀铁一中 | 568 | 140 | 177 | 119 | 78 | 40 | 14 | |
| 会同三中 | 346 | 3 | 27 | 58 | 121 | 103 | 34 | |
| 会同一中 | 618 | 144 | 216 | 175 | 66 | 14 | 3 | |
| 江维中学 | 94 | 2 | 17 | 25 | 24 | 18 | 8 | |
| 靖州渠江 | 57 | 1 | 13 | 20 | 13 | 7 | 1 | 2 |
| 靖州一中 | 759 | 107 | 143 | 163 | 152 | 107 | 60 | 27 |
| 楷英学校 | 155 | 16 | 47 | 58 | 22 | 10 | 2 | |
| 麻阳民中 | 428 | 1 | 1 | 3 | 17 | 44 | 100 | 262 |
| 麻阳一中 | 700 | 62 | 88 | 135 | 163 | 153 | 66 | 33 |
| 黔阳二中 | 142 | 1 | 11 | 40 | 90 | |||
| 黔阳一中 | 328 | 49 | 106 | 77 | 51 | 31 | 9 | 5 |
| 清华实验 | 100 | 1 | 6 | 28 | 25 | 21 | 15 | 4 |
| 天星高中 | 6 | 1 | 5 | |||||
| 通道一中 | 439 | 31 | 90 | 73 | 107 | 85 | 42 | 11 |
| 通道卓煌 | 181 | 2 | 15 | 30 | 68 | 47 | 19 | |
| 五溪高中 | 6 | 1 | 5 | |||||
| 新高补校 | 19 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| 新华中学 | 84 | 5 | 14 | 13 | 17 | 19 | 16 | |
| 新晃恒雅 | 377 | 7 | 19 | 40 | 80 | 123 | 108 | |
| 新晃一中 | 397 | 39 | 73 | 99 | 105 | 66 | 11 | 4 |
| 溆浦楚才 | 290 | 18 | 32 | 70 | 77 | 55 | 38 | |
| 溆浦二中 | 335 | 1 | 18 | 24 | 77 | 101 | 78 | 36 |
| 溆浦凯文 | 205 | 4 | 11 | 29 | 36 | 26 | 50 | 49 |
| 溆浦三中 | 215 | 17 | 29 | 27 | 41 | 40 | 34 | 27 |
| 溆浦四中 | 43 | 5 | 6 | 15 | 17 | |||
| 溆浦一中 | 826 | 226 | 299 | 204 | 81 | 12 | 3 | 1 |
| 沅陵二中 | 329 | 11 | 52 | 64 | 87 | 81 | 34 | |
| 沅陵六中 | 145 | 3 | 22 | 14 | 28 | 42 | 25 | 11 |
| 沅陵七中 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
| 沅陵一中 | 830 | 196 | 325 | 197 | 90 | 18 | 4 | |
| 芷江和平 | 14 | 2 | 5 | 1 | 6 | |||
| 芷江一中 | 611 | 122 | 151 | 132 | 106 | 68 | 25 | 7 |
| 中方二中 | 100 | 2 | 17 | 28 | 17 | 18 | 18 | |
| 中方一中 | 343 | 12 | 50 | 90 | 90 | 74 | 22 | 5 |
| 合计 | 14101 | 1688 | 2630 | 2617 | 2395 | 2040 | 1532 | 1199 |

文章中心
图集中心
资源中心
生在黔阳
视频在线
考试分析
文件分享
知识竞赛