选择单位:
01 班成绩统计表
年级前5名人数:4 人,前10名人数:9人 |
|||||||
项目 | 语文 | 数学 | 外语 | 政治 | 历史 | 生物 | 总分 |
总分 | 5872 | 3870 | 5997 | 3282 | 3940 | 2240 | 25201 |
人数 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
平均分 | 104.9 | 69.1 | 107.1 | 58.6 | 70.4 | 40 | 450 |
及格率 | 100% | 8.9% | 92.9% | 46.4% | 96.4% | 7.1% | 50% |
及格数 | 56 | 5 | 52 | 26 | 54 | 4 | 28 |
优秀率 | 0% | 0% | 17.9% | 0% | 3.6% | 0% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
最高分 | 119 | 108 | 131 | 77 | 80 | 67 | 534 |
姓名 | 袁琳莉 | 周枫伟 | 马雨晴 | 申天明 | 杨琇淇 | 谌素婷 | 周枫伟 |
最低分 | 92 | 32 | 64 | 37 | 57 | 16 | 371 |
姓名 | 卢柏文 | 石雯琦 | 卢柏文 | 向怡涵 | 蒋慧敏 | 沈钰婷 | 卢柏文 |
方差 | 37.4 | 198.7 | 177 | 85.6 | 31.3 | 127.9 | 1363.7 |
标准差 | 6.12 | 14.1 | 13.3 | 9.25 | 5.59 | 11.31 | 36.93 |
前10名 平均分 |
109.2 | 83.2 | 119.3 | 67.1 | 70.8 | 49.2 | 499 |
前10名 及格率 |
100% | 33.33% | 100% | 91.67% | 100% | 16.67% | 100% |
排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |