选择单位:
01 班成绩统计表
年级前5名人数:5 人,前10名人数:9人 |
|||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 生物 | 总分 |
总分 | 5887 | 3124 | 5876 | 4595 | 4030 | 4287 | 27804 |
人数 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
平均分 | 105.1 | 55.8 | 104.9 | 82.1 | 72 | 76.6 | 496.5 |
及格率 | 100% | 0% | 89.3% | 98.2% | 98.2% | 96.4% | 91.1% |
及格数 | 56 | 0 | 50 | 55 | 55 | 54 | 51 |
优秀率 | 1.8% | 0% | 14.3% | 64.3% | 8.9% | 35.7% | 0% |
优秀数 | 1 | 0 | 8 | 36 | 5 | 20 | 0 |
最高分 | 120 | 80 | 127 | 95 | 88 | 90 | 585.5 |
姓名 | 杨雯雯 | 周枫伟 | 廖紫晶 | 周枫伟 | 周枫伟 | 杨 倩 | 周枫伟 |
最低分 | 90.5 | 30 | 71.5 | 58 | 52 | 54 | 428 |
姓名 | 谌茉莉 | 石雯琦 | 卢柏文 | 蒋 扬 | 易晓缘 | 卢柏文 | 易晓缘 |
方差 | 43.6 | 111.2 | 143.7 | 70.3 | 41.2 | 79.7 | 1245.5 |
标准差 | 6.61 | 10.55 | 11.99 | 8.39 | 6.42 | 8.93 | 35.29 |
前10名 平均分 |
111.2 | 66.1 | 116.4 | 90.3 | 75.8 | 84.7 | 544.6 |
前10名 及格率 |
100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |