选择单位:
01 班成绩统计表
年级前5名人数:0 人,前10名人数:0人 |
||||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
总分 | 3034 | 2171 | 2329 | 1264 | 1542 | 1652 | 2721 | 14716 |
人数 | 54 | 54 | 47 | 20 | 55 | 35 | 55 | 55 |
平均分 | 56.2 | 40.2 | 49.6 | 63.2 | 28 | 47.2 | 49.5 | 267.6 |
及格率 | 35.2% | 1.8% | 27.7% | 65% | 0% | 14.3% | 9.1% | 0% |
及格数 | 19 | 1 | 13 | 13 | 0 | 5 | 5 | 0 |
优秀率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最高分 | 70 | 69 | 69 | 75 | 42 | 72 | 65 | 332.5 |
姓名 | 易琪淞 | 朱智权 | 杨慧琳 | 唐嘉旋 | 谌炳兆 | 邱宏伟 | 丁美群 | 丁美群 |
最低分 | 39 | 22 | 18.5 | 50 | 11 | 23 | 35 | 151 |
姓名 | 覃思淇 | 张书豪 | 米长雨 | 陈纹绚 | 肖宇轩 | 黄 雪 | 张加林 | 黎静茹 |
方差 | 44 | 99.3 | 144.1 | 61.2 | 57.5 | 148.4 | 57.3 | 1466.7 |
标准差 | 6.63 | 9.97 | 12.01 | 7.82 | 7.58 | 12.18 | 7.57 | 38.3 |
前10名 平均分 |
61.2 | 47.6 | 59.1 | 31.6 | 33.7 | 34.6 | 52.1 | 320 |
前10名 及格率 |
54.55% | 9.09% | 72.73% | 45.45% | 0% | 36.36% | 18.18% | 0% |
排名 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |