选择单位:
01 班成绩统计表
年级前5名人数:0 人,前10名人数:0人 |
||||||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
总分 | 4719 | 5223 | 5243 | 5420 | 5178 | 5123 | 5006 | 5212 | 5259 | 46385 |
人数 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
平均分 | 85.8 | 95 | 95.3 | 98.6 | 94.2 | 93.2 | 91 | 94.8 | 95.6 | 843.4 |
及格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
及格数 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
优秀率 | 96.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.6% | 98.2% | 100% | 100% | 100% |
优秀数 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 52 | 54 | 55 | 55 | 55 |
最高分 | 90 | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 870 |
姓名 | 易晓英 | 周枫伟 | 向喜红 | 舒嘉玲 | 向秋玲 | 马雨晴 | 廖紫晶 | 向蓉淇 | 谌素婷 | 廖紫晶 |
最低分 | 76 | 80 | 91 | 95 | 86 | 79 | 78 | 85 | 87 | 800 |
姓名 | 卢柏文 | 段晶杜 | 易 洁 | 卢柏文 | 段雅涵 | 舒芸芳 | 向怡涵 | 龙慧琳 | 龙慧琳 | 段晶杜 |
方差 | 8.5 | 13.4 | 3.2 | 2 | 5.5 | 33 | 16.3 | 13.3 | 11.5 | 297 |
标准差 | 2.91 | 3.66 | 1.77 | 1.41 | 2.35 | 5.75 | 4.03 | 3.65 | 3.4 | 17.23 |
前10名 平均分 |
87.7 | 97.6 | 95.9 | 99.2 | 94.6 | 97 | 95.5 | 98.9 | 98.9 | 865.3 |
前10名 及格率 |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
排名 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 |