选择单位:
01 班成绩统计表
年级前5名人数:0 人,前10名人数:0人 |
||||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
总分 | 4896 | 2399 | 4336 | 1375 | 2092 | 2436 | 3324 | 20858 |
人数 | 55 | 55 | 55 | 20 | 55 | 35 | 55 | 55 |
平均分 | 89 | 43.6 | 78.8 | 68.8 | 38 | 69.6 | 60.4 | 379.2 |
及格率 | 45.4% | 0% | 27.3% | 80% | 7.3% | 85.7% | 54.6% | 3.6% |
及格数 | 25 | 0 | 15 | 16 | 4 | 30 | 30 | 2 |
优秀率 | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 11.4% | 3.6% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
最高分 | 111 | 84 | 114.5 | 83 | 64 | 94 | 83 | 472 |
姓名 | 陈盈君 | 邱宏伟 | 易琪淞 | 卢嘉怡 | 杨淞博 | 朱智权 | 易思佳 | 朱智权 |
最低分 | 74.5 | 21 | 40 | 46 | 18 | 53 | 31 | 300 |
姓名 | 田坤营 | 杨理翔 | 覃思淇 | 杨靖10 | 谌雅文 | 杨 缘 | 杨靖10 | 杨 缘 |
方差 | 44.7 | 184.7 | 359 | 100 | 134.2 | 84.8 | 143.5 | 1438.4 |
标准差 | 6.68 | 13.59 | 18.95 | 10 | 11.58 | 9.21 | 11.98 | 37.93 |
前10名 平均分 |
93.9 | 55.6 | 89.9 | 34.1 | 47.3 | 45.4 | 64.3 | 430.3 |
前10名 及格率 |
63.64% | 0% | 63.64% | 45.45% | 18.18% | 54.55% | 72.73% | 18.18% |
排名 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |