选择单位:
01 班成绩统计表
年级前5名人数:1 人,前10名人数:3人 |
||||||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
总分 | 4013 | 4461 | 4030 | 4275 | 4155 | 3340 | 4414 | 4600 | 4284 | 37572 |
人数 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
平均分 | 80.3 | 89.2 | 80.6 | 85.5 | 83.1 | 66.8 | 88.3 | 92 | 85.7 | 751.4 |
及格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% |
及格数 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 |
优秀率 | 60% | 84% | 56% | 80% | 80% | 10% | 86% | 98% | 86% | 84% |
优秀数 | 30 | 42 | 28 | 40 | 40 | 5 | 43 | 49 | 43 | 42 |
最高分 | 89 | 100 | 92 | 97 | 94 | 86 | 100 | 98 | 96 | 802.5 |
姓名 | 易晓英 | 向宇秀 | 段雅涵 | 杨琇淇 | 易钰瑛 | 蒋慧敏1 | 杨文雅 | 杨文雅 | 易 洁 | 廖紫晶 |
最低分 | 65 | 67 | 64 | 72 | 63 | 50 | 72 | 76 | 72 | 682.5 |
姓名 | 蒋慧敏1 | 石雯琦 | 杨越琪 | 向怡涵 | 蒋 扬 | 罗雨晴 | 石雯琦 | 唐杨京 | 佘雅婷 | 段晶杜 |
方差 | 19.6 | 64.7 | 31.9 | 35.9 | 31.4 | 79 | 45.9 | 24.6 | 38.9 | 1057.8 |
标准差 | 4.42 | 8.04 | 5.65 | 5.99 | 5.61 | 8.89 | 6.77 | 4.96 | 6.24 | 32.52 |
前10名 平均分 |
83.2 | 93.5 | 80.8 | 89.8 | 86.6 | 72.8 | 95 | 96.4 | 92 | 790.1 |
前10名 及格率 |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
排名 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |