选择单位:
01 班成绩统计表
年级前5名人数:0 人,前10名人数:0人 |
||||||||||
项目 | 语文 | 数学 | 外语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
总分 | 4591 | 4655 | 4797 | 4609 | 4142 | 3825 | 3799 | 4297 | 4698 | 39416 |
人数 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
平均分 | 83.5 | 84.6 | 87.2 | 83.8 | 75.3 | 69.6 | 69.1 | 78.1 | 85.4 | 716.7 |
及格率 | 100% | 98.2% | 100% | 100% | 96.4% | 92.7% | 81.8% | 98.2% | 100% | 100% |
及格数 | 55 | 54 | 55 | 55 | 53 | 51 | 45 | 54 | 55 | 55 |
优秀率 | 89.1% | 76.4% | 90.9% | 78.2% | 38.2% | 14.6% | 16.4% | 41.8% | 83.6% | 54.6% |
优秀数 | 49 | 42 | 50 | 43 | 21 | 8 | 9 | 23 | 46 | 30 |
最高分 | 89 | 98 | 98.5 | 95 | 89 | 88 | 88 | 91 | 99 | 789.5 |
姓名 | 周枫伟 | 杨文雅 | 杨淑晴 | 廖妍萍 | 袁琳莉 | 蒋慧敏1 | 周枫伟 | 廖紫晶 | 曾昱媛 | 周枫伟 |
最低分 | 73 | 57 | 74.5 | 71 | 42 | 54 | 45 | 57 | 67 | 639.5 |
姓名 | 龙慧琳 | 张佳芸 | 蒋慧敏1 | 段晶杜 | 杨越琪 | 覃 雪 | 向喜红 | 杨雯雯 | 佘雅婷 | 杨越琪 |
方差 | 10.3 | 78 | 26.4 | 30.4 | 84.6 | 64.1 | 89.2 | 61.3 | 54.4 | 1376.3 |
标准差 | 3.21 | 8.83 | 5.13 | 5.51 | 9.2 | 8.01 | 9.44 | 7.83 | 7.37 | 37.1 |
前10名 平均分 |
84.4 | 90.4 | 90.8 | 87.7 | 82 | 77 | 78.7 | 84.6 | 90.5 | 766 |
前10名 及格率 |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
排名 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 |