选择单位:
1 班成绩统计表
年级前5名人数:0 人,前10名人数:0人 |
|||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
总分 | 3409 | 2323 | 3343 | 744 | 1619 | 1394 | 12835 |
人数 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
平均分 | 83.2 | 56.7 | 81.6 | 18.2 | 39.5 | 34 | 313 |
及格率 | 34.2% | 2.4% | 26.8% | 0% | 0% | 7.3% | 0% |
及格数 | 14 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
优秀率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最高分 | 113 | 99 | 108.5 | 49 | 55 | 59 | 447.5 |
姓名 | 邓名辉 | 粟俊彭 | 邓名辉 | 粟俊彭 | 杨若婕 | 粟俊彭 | 粟俊彭 |
最低分 | 55 | 26 | 48 | 4 | 14 | 14 | 237.5 |
姓名 | 杨 杰 | 唐朓鸿 | 易国坤 | 唐朓鸿 | 鲍梓康 | 杨若婕 | 邓小芬 |
方差 | 122.6 | 205 | 202.2 | 62 | 85.9 | 127.2 | 1465.8 |
标准差 | 11.07 | 14.32 | 14.22 | 7.88 | 9.27 | 11.28 | 38.29 |
前10名 平均分 |
87.9 | 67.7 | 93.4 | 24.6 | 47.6 | 41.3 | 362.5 |
前10名 及格率 |
60% | 10% | 70% | 0% | 0% | 20% | 0% |
排名 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |