选择单位:
会同一中 成绩统计表 | |||||||||
项目 | 语文 | 数学 | 外语 | 政治 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
总分 | 64160 | 44857 | 50627 | 11820 | 23178 | 36440 | 22039 | 32031 | 285161 |
人数 | 631 | 631 | 558 | 160 | 310 | 631 | 319 | 473 | 631 |
平均分 | 101.7 | 71.1 | 90.7 | 73.9 | 74.8 | 57.8 | 69.1 | 67.7 | 451.9 |
及格率 | 90.8% | 18.5% | 52.7% | 90.6% | 90.3% | 46.4% | 77.1% | 77.6% | 51.2% |
及格数 | 573 | 117 | 294 | 145 | 280 | 293 | 246 | 367 | 323 |
优秀率 | .5% | 1.1% | 5.4% | 31.9% | 40.6% | 11.4% | 19.1% | 14.6% | 2.4% |
优秀数 | 3 | 7 | 30 | 51 | 126 | 72 | 61 | 69 | 15 |
最高分 | 122 | 127 | 139 | 92 | 96 | 99 | 95 | 94 | 643 |
姓名 | 兰 华 | 黄生正 | 马艺宁 | 向荣珍 | 唐芷萱 | 梁超舜 | 张 宁 | 林梦豪 | 马慧铭 |
最低分 | 73 | 29 | 42.5 | 45 | 40 | 16 | 38 | 40 | 253 |
姓名 | 黄 锐 | 龙玉玺 | 吴东岭 | 曾子赞 | 贺小艺 | 明奕良 | 谢玲香 | 肖 俊 | 李炫霖 |
方差 | 71.1 | 389.6 | 352.2 | 108.1 | 132.4 | 289.4 | 131.8 | 115.4 | 5356.3 |
标准差 | 8.43 | 19.74 | 18.77 | 10.4 | 11.5 | 17.01 | 11.48 | 10.74 | 73.19 |
前10名 平均分 |
113.7 | 116.2 | 129 | 8.7 | 45.3 | 93.6 | 69.8 | 53.5 | 629.8 |
前10名 及格率 |
100% | 100% | 100% | 10% | 50% | 100% | 80% | 60% | 100% |
排名 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |