选择单位:
会同一中 成绩统计表 | ||||||||
项目 | 语文 | 数学 | 外语 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 总分 |
总分 | 42242 | 23189 | 34754 | 27372 | 28934 | 18348 | 12408 | 187243 |
人数 | 411 | 410 | 381 | 358 | 411 | 264 | 200 | 411 |
平均分 | 102.8 | 56.6 | 91.2 | 76.5 | 70.4 | 69.5 | 62 | 455.6 |
及格率 | 91% | 3.9% | 49.9% | 89.1% | 88.1% | 76.1% | 60.5% | 52.6% |
及格数 | 374 | 16 | 190 | 319 | 362 | 201 | 121 | 216 |
优秀率 | 2% | .2% | 7.6% | 50.8% | 15.6% | 27.6% | 4.5% | .5% |
优秀数 | 8 | 1 | 29 | 182 | 64 | 73 | 9 | 2 |
最高分 | 126.5 | 121 | 140 | 98 | 95 | 95 | 90 | 657.5 |
姓名 | 俞宝琳 | 蔡 鑫 | 粟清政 | 于子坤 | 蔡 鑫 | 龙虹妃 | 于子坤 | 蔡 鑫 |
最低分 | 74 | 12 | 42.5 | 42 | 34 | 38 | 37 | 269.5 |
姓名 | 林勇宏 | 兰婧华 | 黄 政 | 明欣颖 | 梁瑞玮 | 粟鑫桦 | 黄子平 | 杨子淳 |
方差 | 80.2 | 295.9 | 332.5 | 142.2 | 83.5 | 155.1 | 91.5 | 4236.2 |
标准差 | 8.95 | 17.2 | 18.24 | 11.92 | 9.14 | 12.46 | 9.57 | 65.09 |
前10名 平均分 |
114.4 | 100.6 | 123.9 | 90.5 | 83.5 | 76.6 | 8.7 | 598.2 |
前10名 及格率 |
100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 90% | 10% | 100% |
排名 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |