选择单位:
01 班成绩统计表
年级前5名人数:5 人,前10名人数:10人 |
|||||||
项目 | 语文 | 数学 | 外语 | 政治 | 历史 | 生物 | 总分 |
总分 | 5600 | 3066 | 5682 | 4386 | 3819 | 3775 | 26330 |
人数 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
平均分 | 101.8 | 55.8 | 103.3 | 79.8 | 69.4 | 68.6 | 478.7 |
及格率 | 96.4% | 3.6% | 83.6% | 98.2% | 89.1% | 87.3% | 80% |
及格数 | 53 | 2 | 46 | 54 | 49 | 48 | 44 |
优秀率 | 0% | 0% | 10.9% | 54.6% | 9.1% | 9.1% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 6 | 30 | 5 | 5 | 0 |
最高分 | 113.5 | 91 | 131.5 | 94 | 86 | 84 | 569.5 |
姓名 | 廖妍萍 | 周枫伟 | 杨 倩 | 周枫伟 | 杨雯雯 | 蒋益佩 | 周枫伟 |
最低分 | 85 | 20 | 73.5 | 59 | 56 | 53 | 391.5 |
姓名 | 石雯琦 | 杨雯雯 | 张 铠 | 张佳芸 | 沈钰婷 | 向智群 | 石雯琦 |
方差 | 36.8 | 182.1 | 167.9 | 80.5 | 42.8 | 61.4 | 1142.5 |
标准差 | 6.07 | 13.49 | 12.96 | 8.97 | 6.54 | 7.83 | 33.8 |
前10名 平均分 |
107.2 | 66.9 | 118.8 | 84.8 | 72.9 | 77.1 | 527.7 |
前10名 及格率 |
100% | 20% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% |
排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |