选择单位:
01 班成绩统计表
年级前5名人数:0 人,前10名人数:3人 |
||||||||||
项目 | 语文 | 数学 | 外语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 总分 |
总分 | 4109 | 4557 | 4672 | 4292 | 4205 | 4171 | 3555 | 4441 | 4862 | 38868 |
人数 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
平均分 | 74.7 | 82.9 | 85 | 78 | 76.5 | 75.8 | 64.6 | 80.8 | 88.4 | 706.7 |
及格率 | 96.4% | 100% | 100% | 100% | 96.4% | 100% | 69.1% | 98.2% | 100% | 100% |
及格数 | 53 | 55 | 55 | 55 | 53 | 55 | 38 | 54 | 55 | 55 |
优秀率 | 23.6% | 65.4% | 85.4% | 50.9% | 30.9% | 27.3% | 10.9% | 61.8% | 94.6% | 41.8% |
优秀数 | 13 | 36 | 47 | 28 | 17 | 15 | 6 | 34 | 52 | 23 |
最高分 | 85 | 100 | 96 | 93 | 90 | 89 | 91 | 95 | 100 | 781 |
姓名 | 谌茉莉 | 向智群 | 覃 雪 | 马雨晴 | 向喜红 | 沈钰婷 | 曾昱媛 | 肖雨欣 | 谌素婷 | 周枫伟 |
最低分 | 41 | 60 | 66.5 | 62 | 54 | 63 | 41 | 54 | 68 | 609 |
姓名 | 卢柏文 | 石雯琦 | 杨越琪 | 肖成安 | 杨淑晴 | 向宇秀 | 肖成安 | 杨越琪 | 段晶杜 | 石雯琦 |
方差 | 51.1 | 86.1 | 37.7 | 60.4 | 59.6 | 38.4 | 156.1 | 80.9 | 43.2 | 1808.1 |
标准差 | 7.15 | 9.28 | 6.14 | 7.77 | 7.72 | 6.2 | 12.49 | 8.99 | 6.57 | 42.52 |
前10名 平均分 |
78.2 | 91.8 | 88.9 | 84.4 | 81.1 | 78.8 | 79.9 | 89.1 | 94.2 | 766.4 |
前10名 及格率 |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
排名 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 |