选择单位:
01 班成绩统计表
年级前5名人数:5 人,前10名人数:11人 |
|||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 生物 | 总分 |
总分 | 4120 | 2824 | 5254 | 4667 | 3717 | 4662 | 25248 |
人数 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
平均分 | 74.9 | 51.4 | 95.5 | 84.9 | 67.6 | 84.8 | 459.1 |
及格率 | 100% | 30.9% | 65.4% | 100% | 94.6% | 100% | 96.4% |
及格数 | 55 | 17 | 36 | 55 | 52 | 55 | 53 |
优秀率 | 9.1% | 1.8% | 1.8% | 78.2% | 3.6% | 74.6% | 5.4% |
优秀数 | 5 | 1 | 1 | 43 | 2 | 41 | 3 |
最高分 | 84 | 85 | 124.5 | 100 | 84 | 100 | 530 |
姓名 | 马雨晴 | 周枫伟 | 杨 倩 | 蒋 扬 | 杨雯雯 | 肖雨欣 | 廖妍萍 |
最低分 | 60 | 23 | 64.5 | 67 | 54 | 70 | 388.5 |
姓名 | 舒芸芳 | 蒋慧敏1 | 龙慧琳 | 段俞妃 | 肖成安 | 覃 雪 | 龙慧琳 |
方差 | 21.2 | 190.6 | 189.3 | 54.7 | 42.9 | 58.4 | 961.1 |
标准差 | 4.6 | 13.81 | 13.76 | 7.4 | 6.55 | 7.64 | 31 |
前10名 平均分 |
76.6 | 66.6 | 109.6 | 88.3 | 71.2 | 92.3 | 504.6 |
前10名 及格率 |
100% | 81.82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |