选择单位:
01 班成绩统计表
年级前5名人数:5 人,前10名人数:9人 |
|||||||
项目 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 生物 | 总分 |
总分 | 4120 | 2824 | 5141 | 4151 | 3717 | 3489 | 23446 |
人数 | 55 | 55 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 |
平均分 | 74.9 | 51.4 | 95.2 | 75.5 | 67.6 | 63.4 | 426.3 |
及格率 | 0% | 0% | 64.8% | 100% | 94.6% | 61.8% | 18.2% |
及格数 | 0 | 0 | 35 | 55 | 52 | 34 | 10 |
优秀率 | 0% | 0% | 1.8% | 20% | 3.6% | 7.3% | 0% |
优秀数 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 4 | 0 |
最高分 | 84 | 85 | 124.5 | 85 | 84 | 86 | 500 |
姓名 | 朱梓苓 | 周枫伟 | 杨 倩 | 蒋 扬 | 杨雯雯 | 肖雨欣 | 廖妍萍 |
最低分 | 60 | 23 | 64.5 | 62 | 54 | 47 | 352 |
姓名 | 舒芸芳 | 蒋慧敏1 | 龙慧琳 | 段俞妃 | 肖成安 | 覃 雪 | 卢柏文 |
方差 | 21.2 | 190.6 | 187 | 27.3 | 42.9 | 94.9 | 1086.6 |
标准差 | 4.6 | 13.81 | 13.68 | 5.22 | 6.55 | 9.74 | 32.96 |
前10名 平均分 |
77.6 | 67.4 | 109.6 | 77.3 | 71.1 | 73.8 | 476.8 |
前10名 及格率 |
0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% |
排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |